Rankings
dynasty superflex PPR TE Premium fantasy football rankings
Every ranked player in Dynasty Superflex PPR TE Premium, sorted by long-term value for keeper and dynasty rosters. Quarterbacks are priced for a league that starts two of them, so they sit far higher than in a single-quarterback build. Tight ends carry the TE premium bonus, which lifts the position relative to standard scoring. Sort any column, filter by position, and switch data source without losing your place.
Currently viewing
- Data source
- KTC
- Scoring format
- Dynasty PPR SF TEP
- Players ranked
- 204
The board
Every ranked player, in one sortable view.
204 players in Dynasty PPR SF TEP, sorted by current market value. Click any column header to re-sort, or open a player’s row for the full breakdown.
Filter by position
Sort by
| Rank | Player | Rank | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1OVR 2 | 2 | 9,998 | CIN | WR | T1 | 9,998 | – | +0.0% | |
| 2OVR 5 | 5 | 9,295 | SEA | WR | T1 | 9,295 | – | -0.4% | |
| 3OVR 8 | 8 | 8,809 | LAR | WR | T1 | 8,809 | – | +0.4% | |
| 4OVR 10 | 10 | 7,832 | DET | WR | T1 | 7,832 | – | -1.1% | |
| 5OVR 13 | 13 | 7,635 | MIN | WR | T1 | 7,635 | -0.7% | ||
| 6OVR 18 | 18 | 7,192 | NYG | WR | T1 | 7,192 | – | -0.9% | |
| 7OVR 19 | 19 | 7,152 | DAL | WR | T1 | 7,152 | – | +0.0% | |
| 8OVR 20 | 20 | 7,065 | ATL | WR | T1 | 7,065 | – | -0.4% | |
| 9OVR 26 | 26 | 6,400 | CAR | WR | T1 | 6,400 | +0.2% | ||
| 10OVR 30 | 30 | 6,291 | TB | WR | T1 | 6,291 | – | +1.9% | |
| 11OVR 34 | 34 | 6,076 | DAL | WR | T1 | 6,076 | -0.4% | ||
| 12OVR 36 | 36 | 5,996 | TEN | WR | T1 | 5,996 | – | +1.2% | |
| 13OVR 39 | 39 | 5,568 | HOU | WR | T1 | 5,568 | -0.3% | ||
| 14OVR 40 | 40 | 5,548 | NYJ | WR | T1 | 5,548 | -0.6% | ||
| 15OVR 41 | 41 | 5,548 | LAC | WR | T1 | 5,548 | +0.1% | ||
| 16OVR 42 | 42 | 5,540 | CHI | WR | T1 | 5,540 | +1.4% | ||
| 17OVR 43 | 43 | 5,507 | PHI | WR | T1 | 5,507 | +0.8% | ||
| 18OVR 46 | 46 | 5,472 | NO | WR | T1 | 5,472 | -0.3% | ||
| 19OVR 53 | 53 | 5,303 | NO | WR | T1 | 5,303 | – | +0.6% | |
| 20OVR 54 | 54 | 5,280 | CHI | WR | T1 | 5,280 | – | +0.3% | |
| 21OVR 59 | 59 | 5,044 | PHI | WR | T1 | 5,044 | – | +0.8% | |
| 22OVR 60 | 60 | 4,984 | KC | WR | T1 | 4,984 | |||
| 23OVR 61 | 61 | 4,982 | PHI | WR | T1 | 4,982 | +1.6% | ||
| 24OVR 62 | 62 | 4,976 | BAL | WR | T1 | 4,976 | +0.0% | ||
| 25OVR 64 | 64 | 4,949 | CIN | WR | T1 | 4,949 | +1.0% | ||
| 26OVR 67 | 67 | 4,900 | ARI | WR | T1 | 4,900 | – | +0.5% | |
| 27OVR 68 | 68 | 4,865 | DEN | WR | T1 | 4,865 | -1.5% | ||
| 28OVR 69 | 69 | 4,851 | JAX | WR | T1 | 4,851 | -0.2% | ||
| 29OVR 74 | 74 | 4,710 | DET | WR | T1 | 4,710 | +0.1% | ||
| 30OVR 81 | 81 | 4,379 | CLE | WR | T2 | 4,379 | -0.1% | ||
| 31OVR 86 | 86 | 3,960 | GB | WR | T2 | 3,960 | -0.3% | ||
| 32OVR 90 | 90 | 3,887 | MIN | WR | T2 | 3,887 | +1.0% | ||
| 33OVR 92 | 92 | 3,877 | IND | WR | T2 | 3,877 | |||
| 34OVR 98 | 98 | 3,718 | JAX | WR | T2 | 3,718 | – | +0.7% | |
| 35OVR 100 | 100 | 3,649 | ARI | WR | T2 | 3,649 | |||
| 36OVR 101 | 101 | 3,600 | LAC | WR | T2 | 3,600 | +1.0% | ||
| 37OVR 102 | 102 | 3,590 | IND | WR | T2 | 3,590 | – | +0.4% | |
| 38OVR 103 | 103 | 3,546 | BUF | WR | T2 | 3,546 | +0.2% | ||
| 39OVR 106 | 106 | 3,525 | WAS | WR | T2 | 3,525 | – | -0.6% | |
| 40OVR 107 | 107 | 3,519 | SF | WR | T2 | 3,519 | -0.1% | ||
| 41OVR 109 | 109 | 3,511 | GB | WR | T2 | 3,511 | -1.6% | ||
| 42OVR 111 | 111 | 3,509 | NYJ | WR | T2 | 3,509 | |||
| 43OVR 115 | 115 | 3,434 | PIT | WR | T2 | 3,434 | +1.0% | ||
| 44OVR 116 | 116 | 3,425 | CLE | WR | T2 | 3,425 | -0.4% | ||
| 45OVR 117 | 117 | 3,408 | LAR | WR | T2 | 3,408 | |||
| 46OVR 119 | 119 | 3,386 | TEN | WR | T2 | 3,386 | -0.6% | ||
| 47OVR 120 | 120 | 3,369 | HOU | WR | T2 | 3,369 | -0.4% | ||
| 48OVR 122 | 122 | 3,364 | GB | WR | T2 | 3,364 | -0.1% | ||
| 49OVR 124 | 124 | 3,350 | PIT | WR | T2 | 3,350 | |||
| 50OVR 126 | 126 | 3,348 | KC | WR | T2 | 3,348 | -0.2% | ||
| 51OVR 127 | 127 | 3,348 | JAX | WR | T2 | 3,348 | – | +0.3% | |
| 52OVR 128 | 128 | 3,334 | SF | WR | T2 | 3,334 | -0.4% | ||
| 53OVR 129 | 129 | 3,199 | CAR | WR | T2 | 3,199 | |||
| 54OVR 135 | 135 | 3,083 | NE | WR | T2 | 3,083 | – | -0.4% | |
| 55OVR 136 | 136 | 3,069 | WAS | WR | T2 | 3,069 | – | -0.5% | |
| 56OVR 138 | 138 | 3,054 | DEN | WR | T2 | 3,054 | -0.7% | ||
| 57OVR 141 | 141 | 3,035 | MIA | WR | T2 | 3,035 | +1.2% | ||
| 58OVR 142 | 142 | 3,024 | TB | WR | T2 | 3,024 | -0.7% | ||
| 59OVR 147 | 147 | 2,981 | TB | WR | T2 | 2,981 | -0.6% | ||
| 60OVR 148 | 148 | 2,979 | JAX | WR | T2 | 2,979 | -0.7% | ||
| 61OVR 149 | 149 | 2,978 | SF | WR | T2 | 2,978 | |||
| 62OVR 152 | 152 | 2,951 | PIT | WR | T2 | 2,951 | +0.5% | ||
| 63OVR 154 | 154 | 2,849 | BUF | WR | T3 | 2,849 | -0.5% | ||
| 64OVR 158 | 158 | 2,807 | SEA | WR | T3 | 2,807 | +0.8% | ||
| 65OVR 161 | 161 | 2,745 | LAC | WR | T3 | 2,745 | +0.9% | ||
| 66OVR 162 | 162 | 2,738 | DET | WR | T3 | 2,738 | |||
| 67OVR 164 | 164 | 2,706 | ATL | WR | T3 | 2,706 | -1.7% | ||
| 68OVR 167 | 167 | 2,679 | BAL | WR | T3 | 2,679 | -0.2% | ||
| 69OVR 170 | 170 | 2,670 | HOU | WR | T3 | 2,670 | -1.0% | ||
| 70OVR 171 | 171 | 2,658 | NYJ | WR | T3 | 2,658 | – | -0.3% | |
| 71OVR 179 | 179 | 2,629 | NYG | WR | T3 | 2,629 | -0.7% | ||
| 72OVR 185 | 185 | 2,590 | TB | WR | T3 | 2,590 | -0.2% | ||
| 73OVR 186 | 186 | 2,584 | SEA | WR | T3 | 2,584 | -1.3% | ||
| 74OVR 189 | 189 | 2,570 | MIA | WR | T3 | 2,570 | +0.6% | ||
| 75OVR 190 | 190 | 2,569 | HOU | WR | T3 | 2,569 | |||
| 76OVR 193 | 193 | 2,562 | LV | WR | T3 | 2,562 | -0.2% | ||
| 77OVR 195 | 195 | 2,536 | LV | WR | T3 | 2,536 | – | -0.1% | |
| 78OVR 196 | 196 | 2,536 | DEN | WR | T3 | 2,536 | -0.2% | ||
| 79OVR 196 | 196 | Kyle Williamsinactive | — | — | WR | T3 | — | — | — |
| 79OVR 199 | 199 | 2,503 | NE | WR | T3 | 2,503 | -0.3% | ||
| 80OVR 200 | 200 | 2,497 | CAR | WR | T3 | 2,497 | – | +0.0% | |
| 81OVR 202 | 202 | 2,493 | DEN | WR | T3 | 2,493 | +1.0% | ||
| 82OVR 203 | 203 | 2,459 | TEN | WR | T3 | 2,459 | -1.2% | ||
| 83OVR 204 | 204 | 2,456 | CLE | WR | T3 | 2,456 | -0.9% | ||
| 84OVR 205 | 205 | 2,456 | MIN | WR | T3 | 2,456 | +0.0% | ||
| 85OVR 206 | 206 | 2,446 | LV | WR | T3 | 2,446 | -1.2% | ||
| 86OVR 207 | 207 | 2,445 | BUF | WR | T3 | 2,445 | -1.1% | ||
| 87OVR 210 | 210 | 2,419 | BAL | WR | T3 | 2,419 | +1.0% | ||
| 88OVR 213 | 213 | 2,389 | BUF | WR | T3 | 2,389 | -1.2% | ||
| 89OVR 215 | 215 | 2,372 | PHI | WR | T3 | 2,372 | -1.2% | ||
| 90OVR 219 | 219 | 2,299 | TEN | WR | T3 | 2,299 | |||
| 91OVR 236 | 236 | 2,164 | NE | WR | T4 | 2,164 | |||
| 92OVR 240 | 240 | 2,129 | — | WR | T4 | 2,129 | – | +0.3% | |
| 93OVR 245 | 245 | 2,058 | TB | WR | T4 | 2,058 | -0.3% | ||
| 94OVR 246 | 246 | 2,058 | MIA | WR | T4 | 2,058 | |||
| 95OVR 248 | 248 | 2,046 | BAL | WR | T4 | 2,046 | +1.8% | ||
| 96OVR 249 | 249 | 2,039 | DEN | WR | T4 | 2,039 | -1.7% | ||
| 97OVR 250 | 250 | 2,039 | CLE | WR | T4 | 2,039 | – | +0.4% | |
| 98OVR 251 | 251 | 2,026 | MIA | WR | T4 | 2,026 | -0.9% | ||
| 99OVR 256 | 256 | 1,994 | NYG | WR | T4 | 1,994 | +0.1% | ||
| 100OVR 259 | 259 | 1,977 | DAL | WR | T4 | 1,977 | +0.5% | ||
| 101OVR 267 | 267 | 1,929 | WAS | WR | T4 | 1,929 | |||
| 102OVR 268 | 268 | 1,898 | LV | WR | T4 | 1,898 | -0.9% | ||
| 103OVR 269 | 269 | 1,876 | NE | WR | T4 | 1,876 | – | -0.6% | |
| 104OVR 270 | 270 | 1,873 | CAR | WR | T4 | 1,873 | +0.9% | ||
| 105OVR 272 | 272 | 1,853 | SF | WR | T4 | 1,853 | |||
| 106OVR 273 | 273 | 1,853 | — | WR | T4 | 1,853 | -1.9% | ||
| 107OVR 274 | 274 | 1,851 | TEN | WR | T4 | 1,851 | |||
| 108OVR 275 | 275 | 1,820 | MIA | WR | T4 | 1,820 | -1.1% | ||
| 109OVR 276 | 276 | 1,813 | KC | WR | T4 | 1,813 | +1.9% | ||
| 110OVR 280 | 280 | 1,767 | NO | WR | T4 | 1,767 | |||
| 111OVR 281 | 281 | 1,743 | CLE | WR | T4 | 1,743 | -1.7% | ||
| 112OVR 283 | 283 | 1,740 | KC | WR | T4 | 1,740 | – | -0.7% | |
| 113OVR 287 | 287 | 1,718 | SEA | WR | T4 | 1,718 | |||
| 114OVR 291 | 291 | 1,680 | CIN | WR | T4 | 1,680 | |||
| 115OVR 292 | 292 | 1,673 | LAC | WR | T4 | 1,673 | |||
| 116OVR 293 | 293 | 1,649 | WAS | WR | T4 | 1,649 | +1.2% | ||
| 117OVR 294 | 294 | 1,637 | CHI | WR | T4 | 1,637 | |||
| 118OVR 295 | 295 | 1,634 | GB | WR | T4 | 1,634 | +0.6% | ||
| 119OVR 297 | 297 | 1,619 | ATL | WR | T4 | 1,619 | -1.5% | ||
| 120OVR 301 | 301 | 1,591 | WAS | WR | T4 | 1,591 | +0.6% | ||
| 121OVR 303 | 303 | 1,586 | — | WR | T4 | 1,586 | |||
| 122OVR 304 | 304 | 1,586 | HOU | WR | T4 | 1,586 | +0.8% | ||
| 123OVR 307 | 307 | 1,580 | NYG | WR | T4 | 1,580 | |||
| 124OVR 308 | 308 | 1,577 | SF | WR | T5 | 1,577 | |||
| 125OVR 311 | 311 | 1,528 | BUF | WR | T5 | 1,528 | +1.6% | ||
| 126OVR 312 | 312 | 1,523 | PIT | WR | T5 | 1,523 | |||
| 127OVR 315 | 315 | 1,516 | MIA | WR | T5 | 1,516 | -0.8% | ||
| 128OVR 321 | 321 | 1,460 | CAR | WR | T5 | 1,460 | |||
| 129OVR 323 | 323 | 1,448 | PHI | WR | T5 | 1,448 | |||
| 130OVR 324 | 324 | 1,445 | LAC | WR | T5 | 1,445 | |||
| 131OVR 327 | 327 | 1,429 | NO | WR | T5 | 1,429 | -0.3% | ||
| 132OVR 328 | 328 | 1,426 | LAR | WR | T5 | 1,426 | |||
| 133OVR 329 | 329 | 1,423 | CAR | WR | T5 | 1,423 | +0.4% | ||
| 134OVR 331 | 331 | 1,396 | WAS | WR | T5 | 1,396 | |||
| 135OVR 332 | 332 | 1,395 | BAL | WR | T5 | 1,395 | -1.6% | ||
| 136OVR 335 | 335 | 1,366 | NO | WR | T5 | 1,366 | -1.5% | ||
| 137OVR 336 | 336 | 1,361 | NYG | WR | T5 | 1,361 | -1.8% | ||
| 138OVR 340 | 340 | 1,330 | MIA | WR | T5 | 1,330 | -0.7% | ||
| 139OVR 344 | 344 | 1,291 | MIN | WR | T5 | 1,291 | |||
| 140OVR 346 | 346 | 1,284 | NYG | WR | T5 | 1,284 | |||
| 141OVR 348 | 348 | 1,278 | CLE | WR | T5 | 1,278 | |||
| 142OVR 350 | 350 | 1,275 | LAR | WR | T5 | 1,275 | -0.7% | ||
| 143OVR 352 | 352 | 1,272 | ATL | WR | T5 | 1,272 | |||
| 144OVR 358 | 358 | 1,221 | TB | WR | T5 | 1,221 | +1.9% | ||
| 145OVR 360 | 360 | 1,213 | ARI | WR | T5 | 1,213 | |||
| 146OVR 361 | 361 | 1,210 | IND | WR | T5 | 1,210 | +1.9% | ||
| 147OVR 365 | 365 | 1,195 | SF | WR | T5 | 1,195 | |||
| 148OVR 367 | 367 | 1,189 | DET | WR | T5 | 1,189 | +1.9% | ||
| 149OVR 370 | 370 | 1,176 | TEN | WR | T5 | 1,176 | |||
| 150OVR 371 | 371 | 1,172 | NO | WR | T5 | 1,172 | +1.9% | ||
| 151OVR 372 | 372 | 1,166 | NE | WR | T5 | 1,166 | |||
| 152OVR 373 | 373 | 1,158 | PHI | WR | T5 | 1,158 | -1.7% | ||
| 153OVR 376 | 376 | 1,148 | — | WR | T5 | 1,148 | |||
| 154OVR 379 | 379 | 1,127 | DAL | WR | T5 | 1,127 | – | -0.6% | |
| 155OVR 380 | 380 | 1,126 | KC | WR | T5 | 1,126 | |||
| 156OVR 381 | 381 | 1,122 | SF | WR | T5 | 1,122 | +2.0% | ||
| 157OVR 389 | 389 | 1,060 | LAR | WR | T6 | 1,060 | +1.7% | ||
| 158OVR 390 | 390 | 1,057 | NE | WR | T6 | 1,057 | |||
| 159OVR 391 | 391 | 1,049 | NYG | WR | T6 | 1,049 | |||
| 160OVR 393 | 393 | 1,042 | DAL | WR | T6 | 1,042 | -0.2% | ||
| 161OVR 397 | 397 | 1,027 | IND | WR | T6 | 1,027 | |||
| 162OVR 400 | 400 | 1,008 | BUF | WR | T6 | 1,008 | +1.1% | ||
| 163OVR 401 | 401 | 1,004 | — | WR | T6 | 1,004 | |||
| 164OVR 402 | 402 | 995 | — | WR | T6 | 995 | |||
| 165OVR 405 | 405 | 979 | LAR | WR | T6 | 979 | |||
| 166OVR 407 | 407 | 965 | SEA | WR | T6 | 965 | |||
| 167OVR 411 | 411 | 929 | GB | WR | T6 | 929 | |||
| 168OVR 412 | 412 | 928 | NYJ | WR | T6 | 928 | |||
| 169OVR 414 | 414 | 916 | NYG | WR | T6 | 916 | +1.0% | ||
| 170OVR 417 | 417 | 898 | GB | WR | T6 | 898 | |||
| 171OVR 418 | 418 | 898 | NO | WR | T6 | 898 | – | -0.8% | |
| 172OVR 420 | 420 | 880 | GB | WR | T6 | 880 | |||
| 173OVR 422 | 422 | 876 | DEN | WR | T6 | 876 | |||
| 174OVR 425 | 425 | 839 | CLE | WR | T6 | 839 | -1.4% | ||
| 175OVR 428 | 428 | 818 | SF | WR | T6 | 818 | |||
| 176OVR 429 | 429 | 815 | NO | WR | T6 | 815 | |||
| 177OVR 433 | 433 | 768 | NO | WR | T6 | 768 | -0.3% | ||
| 178OVR 437 | 437 | 668 | PHI | WR | T6 | 668 | |||
| 179OVR 439 | 439 | 638 | CAR | WR | T6 | 638 | – | ||
| 180OVR 444 | 444 | 594 | DAL | WR | T6 | 594 | 0.0% | ||
| 181OVR 445 | 445 | 584 | BAL | WR | T6 | 584 | |||
| 182OVR 449 | 449 | 557 | — | WR | T6 | 557 | +1.5% | ||
| 183OVR 450 | 450 | 551 | LAC | WR | T6 | 551 | +1.5% | ||
| 184OVR 451 | 451 | 537 | ATL | WR | T6 | 537 | – | ||
| 185OVR 454 | 454 | 518 | WAS | WR | T6 | 518 | |||
| 185OVR 457 | 457 | — | BUF | WR | T6 | — | — | — | |
| 185OVR 465 | 465 | — | LV | WR | T6 | — | — | — | |
| 186OVR 456 | 456 | 507 | — | WR | T6 | 507 | — | — | |
| 186OVR 457 | 457 | — | — | WR | T6 | — | — | — | |
| 186OVR 459 | 459 | — | — | WR | T6 | — | — | — | |
| 186OVR 459 | 459 | — | ARI | WR | T6 | — | — | — | |
| 186OVR 459 | 459 | — | — | WR | T6 | — | — | — | |
| 186OVR 463 | 463 | — | KC | WR | T6 | — | — | — | |
| 187OVR 458 | 458 | 488 | — | WR | T6 | 488 | — | — | |
| 187OVR 460 | 460 | — | ARI | WR | T6 | — | — | — | |
| 187OVR 460 | 460 | — | NYJ | WR | T6 | — | — | — | |
| 187OVR 461 | 461 | — | — | WR | T6 | — | — | — | |
| 188OVR 459 | 459 | 488 | — | WR | T6 | 488 | — | — | |
| 188OVR 460 | 460 | — | — | WR | T6 | — | — | — | |
| 188OVR 461 | 461 | — | — | WR | T6 | — | — | — | |
| 188OVR 463 | 463 | — | CLE | WR | T6 | — | — | — | |
| 189OVR 463 | 463 | — | CHI | WR | T6 | — | — | — | |
| 189OVR 463 | 463 | — | — | WR | T6 | — | — | — |
Need help reading the board?
Stuck on a ranking? Real people are a message away.
Drop into our Discord for a free gut check on any player or tier from real fantasy managers, and the board updates automatically as new data comes in. Want to know what powers the FF Beacon number? Read about FF Beacon.