Switched to Dynasty PPR SF because KTC doesn't provide values for Best Ball Dynasty PPR SF.
Rankings
best ball dynasty superflex PPR fantasy football rankings
Every ranked player in Best Ball Dynasty Superflex PPR, sorted by long-term value for keeper and dynasty rosters. Quarterbacks are priced for a league that starts two of them, so they sit far higher than in a single-quarterback build. Sort any column, filter by position, and switch data source without losing your place.
Currently viewing
- Data source
- KTC
- Scoring format
- Dynasty PPR SF
- Players ranked
- 204
The board
Every ranked player, in one sortable view.
204 players in Dynasty PPR SF, sorted by current market value. Click any column header to re-sort, or open a player’s row for the full breakdown.
Filter by position
Sort by
| Rank | Player | Rank | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1OVR 2 | 2 | 9,998 | CIN | WR | T1 | 9,998 | – | +0.0% | |
| 2OVR 5 | 5 | 9,295 | SEA | WR | T1 | 9,295 | – | -0.4% | |
| 3OVR 7 | 7 | 8,809 | LAR | WR | T1 | 8,809 | – | +0.4% | |
| 4OVR 9 | 9 | 7,832 | DET | WR | T1 | 7,832 | – | -1.1% | |
| 5OVR 12 | 12 | 7,635 | MIN | WR | T1 | 7,635 | -0.7% | ||
| 6OVR 18 | 18 | 7,192 | NYG | WR | T1 | 7,192 | – | -0.9% | |
| 7OVR 19 | 19 | 7,152 | DAL | WR | T1 | 7,152 | – | +0.0% | |
| 8OVR 20 | 20 | 7,065 | ATL | WR | T1 | 7,065 | – | -0.4% | |
| 9OVR 24 | 24 | 6,400 | CAR | WR | T1 | 6,400 | +0.2% | ||
| 10OVR 29 | 29 | 6,291 | TB | WR | T1 | 6,291 | – | +1.9% | |
| 11OVR 33 | 33 | 6,076 | DAL | WR | T1 | 6,076 | -0.4% | ||
| 12OVR 35 | 35 | 5,996 | TEN | WR | T1 | 5,996 | – | +1.2% | |
| 13OVR 39 | 39 | 5,568 | HOU | WR | T1 | 5,568 | -0.3% | ||
| 14OVR 40 | 40 | 5,548 | NYJ | WR | T1 | 5,548 | -0.6% | ||
| 15OVR 41 | 41 | 5,548 | LAC | WR | T1 | 5,548 | +0.1% | ||
| 16OVR 42 | 42 | 5,540 | CHI | WR | T1 | 5,540 | +1.4% | ||
| 17OVR 43 | 43 | 5,507 | PHI | WR | T1 | 5,507 | +0.8% | ||
| 18OVR 46 | 46 | 5,472 | NO | WR | T1 | 5,472 | -0.3% | ||
| 19OVR 51 | 51 | 5,303 | NO | WR | T1 | 5,303 | – | +0.6% | |
| 20OVR 52 | 52 | 5,280 | CHI | WR | T1 | 5,280 | – | +0.3% | |
| 21OVR 56 | 56 | 5,044 | PHI | WR | T1 | 5,044 | – | +0.8% | |
| 22OVR 57 | 57 | 4,984 | KC | WR | T1 | 4,984 | |||
| 23OVR 58 | 58 | 4,982 | PHI | WR | T1 | 4,982 | +1.6% | ||
| 24OVR 59 | 59 | 4,976 | BAL | WR | T1 | 4,976 | +0.0% | ||
| 25OVR 61 | 61 | 4,949 | CIN | WR | T1 | 4,949 | +1.0% | ||
| 26OVR 64 | 64 | 4,900 | ARI | WR | T1 | 4,900 | – | +0.5% | |
| 27OVR 65 | 65 | 4,865 | DEN | WR | T1 | 4,865 | -1.5% | ||
| 28OVR 66 | 66 | 4,851 | JAX | WR | T1 | 4,851 | -0.2% | ||
| 29OVR 72 | 72 | 4,710 | DET | WR | T1 | 4,710 | +0.1% | ||
| 30OVR 80 | 80 | 4,379 | CLE | WR | T2 | 4,379 | -0.1% | ||
| 31OVR 86 | 86 | 3,960 | GB | WR | T2 | 3,960 | -0.3% | ||
| 32OVR 89 | 89 | 3,887 | MIN | WR | T2 | 3,887 | +1.0% | ||
| 33OVR 91 | 91 | 3,877 | IND | WR | T2 | 3,877 | |||
| 34OVR 94 | 94 | 3,718 | JAX | WR | T2 | 3,718 | – | +0.7% | |
| 35OVR 96 | 96 | 3,649 | ARI | WR | T2 | 3,649 | |||
| 36OVR 97 | 97 | 3,600 | LAC | WR | T2 | 3,600 | +1.0% | ||
| 37OVR 98 | 98 | 3,590 | IND | WR | T2 | 3,590 | +0.4% | ||
| 38OVR 99 | 99 | 3,546 | BUF | WR | T2 | 3,546 | +0.2% | ||
| 39OVR 100 | 100 | 3,525 | WAS | WR | T2 | 3,525 | – | -0.6% | |
| 40OVR 101 | 101 | 3,519 | SF | WR | T2 | 3,519 | -0.1% | ||
| 41OVR 103 | 103 | 3,511 | GB | WR | T2 | 3,511 | -1.6% | ||
| 42OVR 105 | 105 | 3,509 | NYJ | WR | T2 | 3,509 | |||
| 43OVR 109 | 109 | 3,434 | PIT | WR | T2 | 3,434 | +1.0% | ||
| 44OVR 110 | 110 | 3,425 | CLE | WR | T2 | 3,425 | – | -0.4% | |
| 45OVR 112 | 112 | 3,408 | LAR | WR | T2 | 3,408 | |||
| 46OVR 114 | 114 | 3,386 | TEN | WR | T2 | 3,386 | – | -0.6% | |
| 47OVR 116 | 116 | 3,369 | HOU | WR | T2 | 3,369 | -0.4% | ||
| 48OVR 118 | 118 | 3,364 | GB | WR | T2 | 3,364 | -0.1% | ||
| 49OVR 121 | 121 | 3,350 | PIT | WR | T2 | 3,350 | |||
| 50OVR 123 | 123 | 3,348 | KC | WR | T2 | 3,348 | -0.2% | ||
| 51OVR 124 | 124 | 3,348 | JAX | WR | T2 | 3,348 | – | +0.3% | |
| 52OVR 125 | 125 | 3,334 | SF | WR | T2 | 3,334 | -0.4% | ||
| 53OVR 126 | 126 | 3,199 | CAR | WR | T2 | 3,199 | |||
| 54OVR 133 | 133 | 3,083 | NE | WR | T2 | 3,083 | -0.4% | ||
| 55OVR 134 | 134 | 3,069 | WAS | WR | T2 | 3,069 | -0.5% | ||
| 56OVR 136 | 136 | 3,054 | DEN | WR | T2 | 3,054 | -0.7% | ||
| 57OVR 138 | 138 | 3,035 | MIA | WR | T2 | 3,035 | +1.2% | ||
| 58OVR 139 | 139 | 3,024 | TB | WR | T2 | 3,024 | -0.7% | ||
| 59OVR 141 | 141 | 2,981 | TB | WR | T2 | 2,981 | -0.6% | ||
| 60OVR 142 | 142 | 2,979 | JAX | WR | T2 | 2,979 | -0.7% | ||
| 61OVR 143 | 143 | 2,978 | SF | WR | T2 | 2,978 | |||
| 62OVR 145 | 145 | 2,951 | PIT | WR | T2 | 2,951 | +0.5% | ||
| 63OVR 147 | 147 | 2,849 | BUF | WR | T2 | 2,849 | -0.5% | ||
| 64OVR 150 | 150 | 2,807 | SEA | WR | T2 | 2,807 | +0.8% | ||
| 65OVR 155 | 155 | 2,745 | LAC | WR | T3 | 2,745 | +0.9% | ||
| 66OVR 156 | 156 | 2,738 | DET | WR | T3 | 2,738 | |||
| 67OVR 159 | 159 | 2,706 | ATL | WR | T3 | 2,706 | -1.7% | ||
| 68OVR 164 | 164 | 2,679 | BAL | WR | T3 | 2,679 | -0.2% | ||
| 69OVR 168 | 168 | 2,670 | HOU | WR | T3 | 2,670 | -1.0% | ||
| 70OVR 169 | 169 | 2,658 | NYJ | WR | T3 | 2,658 | -0.3% | ||
| 71OVR 174 | 174 | 2,629 | NYG | WR | T3 | 2,629 | -0.7% | ||
| 72OVR 179 | 179 | 2,590 | TB | WR | T3 | 2,590 | -0.2% | ||
| 73OVR 180 | 180 | 2,584 | SEA | WR | T3 | 2,584 | -1.3% | ||
| 74OVR 182 | 182 | 2,570 | MIA | WR | T3 | 2,570 | +0.6% | ||
| 75OVR 183 | 183 | 2,569 | HOU | WR | T3 | 2,569 | |||
| 76OVR 185 | 185 | 2,562 | LV | WR | T3 | 2,562 | -0.2% | ||
| 77OVR 187 | 187 | 2,536 | LV | WR | T3 | 2,536 | -0.1% | ||
| 78OVR 188 | 188 | 2,536 | DEN | WR | T3 | 2,536 | -0.2% | ||
| 79OVR 187 | 187 | Kyle Williamsinactive | — | — | WR | T3 | — | — | — |
| 79OVR 192 | 192 | 2,503 | NE | WR | T3 | 2,503 | -0.3% | ||
| 80OVR 193 | 193 | 2,497 | CAR | WR | T3 | 2,497 | +0.0% | ||
| 81OVR 194 | 194 | 2,493 | DEN | WR | T3 | 2,493 | +1.0% | ||
| 82OVR 195 | 195 | 2,459 | TEN | WR | T3 | 2,459 | -1.2% | ||
| 83OVR 196 | 196 | 2,456 | CLE | WR | T3 | 2,456 | -0.9% | ||
| 84OVR 197 | 197 | 2,456 | MIN | WR | T3 | 2,456 | +0.0% | ||
| 85OVR 198 | 198 | 2,446 | LV | WR | T3 | 2,446 | -1.2% | ||
| 86OVR 199 | 199 | 2,445 | BUF | WR | T3 | 2,445 | -1.1% | ||
| 87OVR 200 | 200 | 2,419 | BAL | WR | T3 | 2,419 | +1.0% | ||
| 88OVR 201 | 201 | 2,389 | BUF | WR | T3 | 2,389 | -1.2% | ||
| 89OVR 202 | 202 | 2,372 | PHI | WR | T3 | 2,372 | -1.2% | ||
| 90OVR 209 | 209 | 2,299 | TEN | WR | T3 | 2,299 | |||
| 91OVR 226 | 226 | 2,164 | NE | WR | T3 | 2,164 | |||
| 92OVR 232 | 232 | 2,129 | — | WR | T4 | 2,129 | – | +0.3% | |
| 93OVR 239 | 239 | 2,058 | TB | WR | T4 | 2,058 | -0.3% | ||
| 94OVR 240 | 240 | 2,058 | MIA | WR | T4 | 2,058 | |||
| 95OVR 242 | 242 | 2,046 | BAL | WR | T4 | 2,046 | +1.8% | ||
| 96OVR 243 | 243 | 2,039 | DEN | WR | T4 | 2,039 | -1.7% | ||
| 97OVR 244 | 244 | 2,039 | CLE | WR | T4 | 2,039 | +0.4% | ||
| 98OVR 245 | 245 | 2,026 | MIA | WR | T4 | 2,026 | -0.9% | ||
| 99OVR 248 | 248 | 1,994 | NYG | WR | T4 | 1,994 | +0.1% | ||
| 100OVR 251 | 251 | 1,977 | DAL | WR | T4 | 1,977 | +0.5% | ||
| 101OVR 260 | 260 | 1,929 | WAS | WR | T4 | 1,929 | |||
| 102OVR 263 | 263 | 1,898 | LV | WR | T4 | 1,898 | -0.9% | ||
| 103OVR 265 | 265 | 1,876 | NE | WR | T4 | 1,876 | -0.6% | ||
| 104OVR 266 | 266 | 1,873 | CAR | WR | T4 | 1,873 | +0.9% | ||
| 105OVR 268 | 268 | 1,853 | SF | WR | T4 | 1,853 | |||
| 106OVR 269 | 269 | 1,853 | — | WR | T4 | 1,853 | -1.9% | ||
| 107OVR 270 | 270 | 1,851 | TEN | WR | T4 | 1,851 | |||
| 108OVR 271 | 271 | 1,820 | MIA | WR | T4 | 1,820 | -1.1% | ||
| 109OVR 272 | 272 | 1,813 | KC | WR | T4 | 1,813 | +1.9% | ||
| 110OVR 277 | 277 | 1,767 | NO | WR | T4 | 1,767 | |||
| 111OVR 279 | 279 | 1,743 | CLE | WR | T4 | 1,743 | -1.7% | ||
| 112OVR 281 | 281 | 1,740 | KC | WR | T4 | 1,740 | – | -0.7% | |
| 113OVR 284 | 284 | 1,718 | SEA | WR | T4 | 1,718 | |||
| 114OVR 289 | 289 | 1,680 | CIN | WR | T4 | 1,680 | |||
| 115OVR 290 | 290 | 1,673 | LAC | WR | T4 | 1,673 | |||
| 116OVR 291 | 291 | 1,649 | WAS | WR | T4 | 1,649 | +1.2% | ||
| 117OVR 292 | 292 | 1,637 | CHI | WR | T4 | 1,637 | |||
| 118OVR 293 | 293 | 1,634 | GB | WR | T4 | 1,634 | +0.6% | ||
| 119OVR 294 | 294 | 1,619 | ATL | WR | T4 | 1,619 | -1.5% | ||
| 120OVR 296 | 296 | 1,591 | WAS | WR | T4 | 1,591 | +0.6% | ||
| 121OVR 298 | 298 | 1,586 | — | WR | T4 | 1,586 | |||
| 122OVR 299 | 299 | 1,586 | HOU | WR | T4 | 1,586 | +0.8% | ||
| 123OVR 302 | 302 | 1,580 | NYG | WR | T4 | 1,580 | |||
| 124OVR 303 | 303 | 1,577 | SF | WR | T4 | 1,577 | |||
| 125OVR 306 | 306 | 1,528 | BUF | WR | T4 | 1,528 | +1.6% | ||
| 126OVR 307 | 307 | 1,523 | PIT | WR | T4 | 1,523 | |||
| 127OVR 310 | 310 | 1,516 | MIA | WR | T5 | 1,516 | -0.8% | ||
| 128OVR 315 | 315 | 1,460 | CAR | WR | T5 | 1,460 | |||
| 129OVR 317 | 317 | 1,448 | PHI | WR | T5 | 1,448 | |||
| 130OVR 318 | 318 | 1,445 | LAC | WR | T5 | 1,445 | |||
| 131OVR 321 | 321 | 1,429 | NO | WR | T5 | 1,429 | -0.3% | ||
| 132OVR 322 | 322 | 1,426 | LAR | WR | T5 | 1,426 | |||
| 133OVR 323 | 323 | 1,423 | CAR | WR | T5 | 1,423 | – | +0.4% | |
| 134OVR 326 | 326 | 1,396 | WAS | WR | T5 | 1,396 | |||
| 135OVR 328 | 328 | 1,395 | BAL | WR | T5 | 1,395 | -1.6% | ||
| 136OVR 331 | 331 | 1,366 | NO | WR | T5 | 1,366 | -1.5% | ||
| 137OVR 332 | 332 | 1,361 | NYG | WR | T5 | 1,361 | -1.8% | ||
| 138OVR 334 | 334 | 1,330 | MIA | WR | T5 | 1,330 | – | -0.7% | |
| 139OVR 339 | 339 | 1,291 | MIN | WR | T5 | 1,291 | |||
| 140OVR 341 | 341 | 1,284 | NYG | WR | T5 | 1,284 | |||
| 141OVR 343 | 343 | 1,278 | CLE | WR | T5 | 1,278 | |||
| 142OVR 345 | 345 | 1,275 | LAR | WR | T5 | 1,275 | -0.7% | ||
| 143OVR 347 | 347 | 1,272 | ATL | WR | T5 | 1,272 | |||
| 144OVR 353 | 353 | 1,221 | TB | WR | T5 | 1,221 | +1.9% | ||
| 145OVR 355 | 355 | 1,213 | ARI | WR | T5 | 1,213 | |||
| 146OVR 356 | 356 | 1,210 | IND | WR | T5 | 1,210 | +1.9% | ||
| 147OVR 360 | 360 | 1,195 | SF | WR | T5 | 1,195 | |||
| 148OVR 362 | 362 | 1,189 | DET | WR | T5 | 1,189 | +1.9% | ||
| 149OVR 366 | 366 | 1,176 | TEN | WR | T5 | 1,176 | |||
| 150OVR 367 | 367 | 1,172 | NO | WR | T5 | 1,172 | +1.9% | ||
| 151OVR 368 | 368 | 1,166 | NE | WR | T5 | 1,166 | |||
| 152OVR 370 | 370 | 1,158 | PHI | WR | T5 | 1,158 | -1.7% | ||
| 153OVR 372 | 372 | 1,148 | — | WR | T5 | 1,148 | |||
| 154OVR 376 | 376 | 1,127 | DAL | WR | T5 | 1,127 | – | -0.6% | |
| 155OVR 377 | 377 | 1,126 | KC | WR | T5 | 1,126 | |||
| 156OVR 378 | 378 | 1,122 | SF | WR | T5 | 1,122 | +2.0% | ||
| 157OVR 383 | 383 | 1,060 | LAR | WR | T5 | 1,060 | +1.7% | ||
| 158OVR 384 | 384 | 1,057 | NE | WR | T5 | 1,057 | |||
| 159OVR 385 | 385 | 1,049 | NYG | WR | T6 | 1,049 | |||
| 160OVR 387 | 387 | 1,042 | DAL | WR | T6 | 1,042 | -0.2% | ||
| 161OVR 391 | 391 | 1,027 | IND | WR | T6 | 1,027 | |||
| 162OVR 394 | 394 | 1,008 | BUF | WR | T6 | 1,008 | +1.1% | ||
| 163OVR 395 | 395 | 1,004 | — | WR | T6 | 1,004 | |||
| 164OVR 396 | 396 | 995 | — | WR | T6 | 995 | |||
| 165OVR 399 | 399 | 979 | LAR | WR | T6 | 979 | |||
| 166OVR 403 | 403 | 965 | SEA | WR | T6 | 965 | |||
| 167OVR 408 | 408 | 929 | GB | WR | T6 | 929 | |||
| 168OVR 409 | 409 | 928 | NYJ | WR | T6 | 928 | |||
| 169OVR 412 | 412 | 916 | NYG | WR | T6 | 916 | +1.0% | ||
| 170OVR 417 | 417 | 898 | GB | WR | T6 | 898 | |||
| 171OVR 418 | 418 | 898 | NO | WR | T6 | 898 | -0.8% | ||
| 172OVR 420 | 420 | 880 | GB | WR | T6 | 880 | |||
| 173OVR 422 | 422 | 876 | DEN | WR | T6 | 876 | |||
| 174OVR 424 | 424 | 839 | CLE | WR | T6 | 839 | – | -1.4% | |
| 175OVR 427 | 427 | 818 | SF | WR | T6 | 818 | |||
| 176OVR 428 | 428 | 815 | NO | WR | T6 | 815 | |||
| 177OVR 431 | 431 | 768 | NO | WR | T6 | 768 | -0.3% | ||
| 178OVR 435 | 435 | 668 | PHI | WR | T6 | 668 | |||
| 179OVR 436 | 436 | 638 | CAR | WR | T6 | 638 | |||
| 180OVR 440 | 440 | 594 | DAL | WR | T6 | 594 | 0.0% | ||
| 181OVR 441 | 441 | 584 | BAL | WR | T6 | 584 | |||
| 182OVR 446 | 446 | 557 | — | WR | T6 | 557 | +1.5% | ||
| 183OVR 447 | 447 | 551 | LAC | WR | T6 | 551 | +1.5% | ||
| 184OVR 448 | 448 | 537 | ATL | WR | T6 | 537 | |||
| 184OVR 462 | 462 | — | LV | WR | T6 | — | — | — | |
| 185OVR 451 | 451 | 518 | WAS | WR | T6 | 518 | |||
| 185OVR 454 | 454 | — | BUF | WR | T6 | — | — | — | |
| 185OVR 457 | 457 | — | ARI | WR | T6 | — | — | — | |
| 186OVR 453 | 453 | 507 | — | WR | T6 | 507 | — | — | |
| 186OVR 457 | 457 | — | — | WR | T6 | — | — | — | |
| 186OVR 457 | 457 | — | — | WR | T6 | — | — | — | |
| 186OVR 459 | 459 | — | — | WR | T6 | — | — | — | |
| 186OVR 459 | 459 | — | — | WR | T6 | — | — | — | |
| 186OVR 463 | 463 | — | KC | WR | T6 | — | — | — | |
| 187OVR 457 | 457 | 488 | — | WR | T6 | 488 | — | — | |
| 187OVR 458 | 458 | — | NYJ | WR | T6 | — | — | — | |
| 187OVR 460 | 460 | — | ARI | WR | T6 | — | — | — | |
| 187OVR 461 | 461 | — | — | WR | T6 | — | — | — | |
| 188OVR 458 | 458 | 488 | — | WR | T6 | 488 | — | — | |
| 188OVR 460 | 460 | — | — | WR | T6 | — | — | — | |
| 188OVR 462 | 462 | — | CLE | WR | T6 | — | — | — | |
| 189OVR 463 | 463 | — | CHI | WR | T6 | — | — | — | |
| 189OVR 463 | 463 | — | — | WR | T6 | — | — | — |
Need help reading the board?
Stuck on a ranking? Real people are a message away.
Drop into our Discord for a free gut check on any player or tier from real fantasy managers, and the board updates automatically as new data comes in. Want to know what powers the FF Beacon number? Read about FF Beacon.