
WR
Zay Jones
Last 3 finishes(PPR)
2025
WR136
2024
WR149
2023
WR84
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
WR136
2024
WR149
2023
WR84
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | WR136 | WR136 | WR139 |
| 2024 | WR149 | WR152 | WR155 |
| 2023 | WR84 | WR86 | WR91 |
| 2022 | WR26 | WR26 | WR29 |
| 2021 | WR68 | WR70 | WR77 |
| 2020 | WR131 | WR131 | WR130 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Rush Yd | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 18 | 12 | 183 | 0 | 0 | 30.3 | 3.8 |
| 2024 | 11 | 11 | 8 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Rush Yd | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NO | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 47% | 1.4 |
| 2 | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51% | 0.0 |
| 3 | SF | 3 | 2 | 25 | 0 | 0 | 50% | 4.5 |
| 5 | TEN | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 51% | 2.8 |
| 6 | IND | 8 | 5 | 79 | 0 | 0 | 79% | 12.9 |
| 7 | GB | 2 | 2 | 67 | 0 | 0 | 54% | 8.7 |
| 9 | DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52% | 0.0 |
| 10 | SEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14% | 0.0 |
| 11 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 12 | JAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 13 | TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 14 | LAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 15 | HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 16 | ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 17 | CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 18 | LAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 84 |
| 0 |
| 0 |
| 16.4 |
| 1.5 |
| 2023 | 9 | 64 | 34 | 321 | 2 | 0 | 78.1 | 8.7 |
|---|
| 2022 | 16 | 121 | 82 | 823 | 5 | 18 | 198.1 | 12.4 |
|---|
| 2021 | 17 | 70 | 47 | 546 | 1 | 3 | 104.9 | 6.2 |
|---|
| 2020 | 16 | 19 | 14 | 154 | 1 | 0 | 36.6 | 2.3 |
|---|