
QBATLDart Throw
Trevor Siemian
Last 3 finishes(PPR)
2025
QB74
2024
QB75
2023
QB49
Team chant
Rise Up
Atlanta Falcons
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
QB74
2024
QB75
2023
QB49
Team chant
Rise Up
Atlanta Falcons
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | QB74 | QB74 | QB74 |
| 2024 | QB75 | QB75 | QB75 |
| 2023 | QB49 | QB49 | QB49 |
| 2022 | QB67 | QB67 | QB67 |
| 2021 | QB34 | QB34 | QB34 |
| 2020 | QB79 | QB79 | QB79 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
| 2024 | 0 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEN | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 2 | LAR | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 3 | IND | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 4 | HOU | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 5 | ARI | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 6 | LV | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 7 | NE | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 8 | IND | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 9 | LAC | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 11 | HOU | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 12 | SEA | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 13 | JAX | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 14 | CLE | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 15 | SF | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 16 | KC | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 17 | NO | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 18 | JAX | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 0/0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0.0 |
| - |
| 2023 | 5 | 86/153 | 724 | 2 | 4 | 40 | 0 | 31.0 | 6.2 |
|---|
| 2022 | 2 | 15/26 | 184 | 1 | 1 | 8 | 0 | 11.2 | 5.6 |
|---|
| 2021 | 6 | 108/188 | 1,154 | 11 | 3 | 20 | 1 | 90.2 | 15.0 |
|---|
| 2020 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
|---|