
RBTENStarter
Tony Pollard
Last 3 finishes(PPR)
No positional finishes yet
Team chant
Titan Up
Tennessee Titans
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
No positional finishes yet
Team chant
Titan Up
Tennessee Titans
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | RB23 | RB24 | RB23 |
| 2024 | RB21 | RB21 | RB22 |
| 2023 | RB14 | RB15 | RB18 |
| 2022 | RB8 | RB7 | RB8 |
| 2021 | RB28 | RB28 | RB29 |
| 2020 | RB41 | RB41 | RB41 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Car | Rush Yd | Rush TD | Rec | Rec Yd | Rec TD | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 242 | 1,082 | 5 | 33 | 206 | 0 | 185.8 | 10.9 |
| 2024 | 16 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Car | Rush Yd | Rush TD | Rec | Rec Yd | Rec TD | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEN | 18 | 60 | 0 | 1 | 29 | 0 | 89% | 7.9 |
| 2 | LAR | 20 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89% | 9.2 |
| 3 | IND | 16 | 45 | 1 | 2 | 14 | 0 | 91% | 13.9 |
| 4 | HOU | 14 | 64 | 0 | 3 | 12 | 0 | 86% | 10.6 |
| 5 | ARI | 14 | 67 | 1 | 3 | 11 | 0 | 73% | 14.8 |
| 6 | LV | 10 | 34 | 0 | 2 | 13 | 0 | 43% | 6.7 |
| 7 | NE | 6 | 18 | 0 | 6 | 43 | 0 | 57% | 12.1 |
| 8 | IND | 11 | 44 | 0 | 1 | 9 | 0 | 46% | 6.3 |
| 9 | LAC | 10 | 56 | 0 | 1 | 12 | 0 | 62% | 7.8 |
| 11 | HOU | 10 | 22 | 0 | 3 | 4 | 0 | 49% | 5.6 |
| 12 | SEA | 11 | 20 | 0 | 4 | 21 | 0 | 51% | 8.1 |
| 13 | JAX | 10 | 60 | 0 | 1 | 3 | 0 | 46% | 5.3 |
| 14 | CLE | 25 | 161 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59% | 28.1 |
| 15 | SF | 14 | 104 | 1 | 1 | 8 | 0 | 53% | 18.2 |
| 16 | KC | 21 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 10.2 |
| 17 | NO | 18 | 85 | 0 | 2 | 10 | 0 | 50% | 11.5 |
| 18 | JAX | 14 | 48 | 0 | 3 | 17 | 0 | - | 9.5 |
| 260 |
| 1,079 |
| 5 |
| 41 |
| 238 |
| 0 |
| 200.7 |
| 12.5 |
| 2023 | 17 | 252 | 1,005 | 6 | 55 | 311 | 0 | 222.6 | 13.1 |
|---|
| 2022 | 16 | 193 | 1,007 | 9 | 39 | 371 | 3 | 248.8 | 15.6 |
|---|
| 2021 | 15 | 130 | 719 | 2 | 39 | 337 | 0 | 160.6 | 10.7 |
|---|
| 2020 | 16 | 101 | 435 | 4 | 28 | 192 | 1 | 120.7 | 7.5 |
|---|