DEFTEN
Tennessee Titans
Last 3 finishes(PPR)
2025
DEF23
2024
DEF29
2023
DEF28
Team chant
Titan Up
Tennessee Titans
Loading...
Last 3 finishes(PPR)
2025
DEF23
2024
DEF29
2023
DEF28
Team chant
Titan Up
Tennessee Titans
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | DEF23 | DEF23 | DEF23 |
| 2024 | DEF29 | DEF29 | DEF29 |
| 2023 | DEF28 | DEF28 | DEF28 |
| 2022 | DEF29 | DEF29 | DEF29 |
| 2021 | DEF11 | DEF11 | DEF11 |
| 2020 | DEF26 | DEF26 | DEF26 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Rush Yd | Rec | Rec Yd | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 0 | 0 | 0 | 90.0 | 5.3 |
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 0 | 73.0 | 4.3 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Rush Yd | Rec | Rec Yd | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEN | 0 | 0 | 0 | - | 9.0 |
| 2 | LAR | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 |
| 3 | IND | 0 | 0 | 0 | - | -4.0 |
| 4 | HOU | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 |
| 5 | ARI | 0 | 0 | 0 | - | 15.0 |
| 6 | LV | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 |
| 7 | NE | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 |
| 8 | IND | 0 | 0 | 0 | - | -1.0 |
| 9 | LAC | 0 | 0 | 0 | - | 21.0 |
| 11 | HOU | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 |
| 12 | SEA | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 |
| 13 | JAX | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 |
| 14 | CLE | 0 | 0 | 0 | - | 8.0 |
| 15 | SF | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 |
| 16 | KC | 0 | 0 | 0 | - | 11.0 |
| 17 | NO | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 |
| 18 | JAX | 0 | 0 | 0 | - | -2.0 |
| 2023 |
|---|
| 17 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 104.0 |
| 6.1 |
| 2022 | 17 | 0 | 0 | 0 | 98.0 | 5.8 |
|---|
| 2021 | 17 | 0 | 0 | 0 | 129.0 | 7.6 |
|---|
| 2020 | 16 | 0 | 0 | 0 | 74.0 | 4.6 |
|---|