Players
DEF
TEN
Tennessee Titans
Last 3 finishes(PPR)
2026
DEF15
2025
DEF23
2024
DEF29
Team chant
Titan Up
Tennessee Titans
Loading player data
Players
Loading this player page.
Players
Last 3 finishes(PPR)
2026
DEF15
2025
DEF23
2024
DEF29
Team chant
Titan Up
Tennessee Titans
2026 Outlook
ProjectionsSleeper projected points, PPR scoring. Select a week for its full projected stat line.
2026 projection trend
actual overlays as games play
| Week | Opponent | Projected | Actual | Difference | 2025 actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYJ | 8.0 | 0.0 | -8.0 | 9.0 |
| 2 | PHI | 4.8 | 7.0 | +2.2 | 4.0 |
| 3 | NYG | 7.2 | 8.0 | +0.8 | -4.0 |
| 4 | BAL | 4.3 | 2.0 | -2.3 | 2.0 |
| 5 | HOU | 5.5 | 2.0 | -3.5 | 15.0 |
| 6 | IND | 5.2 | 22.0 | +16.8 | 4.0 |
| 7 | CLE | 8.1 | 6.0 | -2.1 | 4.0 |
| 8 | CIN | 3.3 | - | - | -1.0 |
| 10 | JAX | 4.6 | - | - | - |
| 11 | DAL | 4.9 | - | - | 4.0 |
| 12 | JAX | 4.9 | - | - | 6.0 |
| 13 | WAS | 4.9 | - | - | 3.0 |
| 14 | DET | 4.9 | - | - | 8.0 |
| 15 | IND | 5.5 | - | - | 1.0 |
| 16 | LV | 5.6 | - | - | 11.0 |
| 17 | PIT | 5.9 | - | - | 5.0 |
| 18 | HOU | 4.9 | - | - | -2.0 |
3 of 7 weeks over
points per week
+22 (+23%) vs 92 proj
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Rush Yd | Rec | Rec Yd | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 6.7 |
| 2025 | 17 | 0 | 0 | 0 | 90.0 | 5.3 |
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 0 | 73.0 | 4.3 |
| 2023 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view actuals against projection.
The small number under each stat is that week's result versus its projection: green beat it, red came up short.
2026 actual vs projection
| Week | Opponent | Projected | Actual | Difference | 2025 actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYJ | 8.0 | 0.0 | -8.0 | 9.0 |
| 2 | PHI | 4.8 | 7.0 | +2.2 | 4.0 |
| 3 | NYG | 7.2 | 8.0 | +0.8 | -4.0 |
| 4 | BAL | 4.3 | 2.0 | -2.3 | 2.0 |
| 5 | HOU | 5.5 | 2.0 | -3.5 | 15.0 |
| 6 | IND | 5.2 | 22.0 | +16.8 | 4.0 |
| 7 | CLE | 8.1 | 6.0 | -2.1 | 4.0 |
3 of 7 weeks over
points per week
+4 (+9%) vs 43 proj
| Wk | Opp | Rush Yd | Rec | Rec Yd | Snap% | PPR | Proj | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYJ | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 8.0 | -8.0 |
| 2 | PHI | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 | 4.8 | +2.2 |
| 3 | NYG | 0 | 0 | 0 | - | 8.0 | 7.2 | +0.8 |
| 4 | BAL | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 4.3 | -2.3 |
| 5 | HOU | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 5.5 | -3.5 |
| 6 | IND | 0 | 0 | 0 | - | 22.0 | 5.2 | +16.8 |
| 7 | CLE | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 | 8.1 | -2.1 |
| 8 | CIN, not played yet | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Bye week | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | JAX, not played yet | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | DAL, not played yet | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | JAX, not played yet | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | WAS, not played yet | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | DET, not played yet | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | IND, not played yet | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | LV, not played yet | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | PIT, not played yet | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | HOU, not played yet | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 104.0 |
| 6.1 |
| 2022 | 17 | 0 | 0 | 0 | 98.0 | 5.8 |
|---|
| 2021 | 17 | 0 | 0 | 0 | 129.0 | 7.6 |
|---|
| 2020 | 16 | 0 | 0 | 0 | 74.0 | 4.6 |
|---|
2024
2023
2022
2021
2020