
QBDETBackup
Teddy Bridgewater
Last 3 finishes(PPR)
2025
QB66
2023
QB109
2022
QB46
Team chant
One Pride
Detroit Lions
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
QB66
2023
QB109
2022
QB46
Team chant
One Pride
Detroit Lions
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | QB66 | QB66 | QB66 |
| 2023 | QB109 | QB109 | QB109 |
| 2022 | QB46 | QB46 | QB45 |
| 2021 | QB22 | QB22 | QB22 |
| 2020 | QB19 | QB19 | QB19 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 8/15 | 62 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.9 | 0.7 |
| 2023 | 1 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATL | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 2 | HOU | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 3 | NYJ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 4 | PHI | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 5 | SEA | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 6 | SF | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 7 | DET | 0/0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1% | -0.1 |
| 8 | NO | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3% | 0.0 |
| 10 | NE | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 11 | BUF | 0/0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1% | -0.1 |
| 12 | LAR | 8/15 | 62 | 0 | 0 | 6 | 0 | 44% | 3.1 |
| 13 | ARI | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 14 | NO | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 15 | ATL | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 16 | CAR | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 17 | MIA | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 18 | CAR | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 0/0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| -2 |
| 0 |
| -0.2 |
| -0.2 |
| 2022 | 5 | 49/79 | 683 | 4 | 4 | 27 | 0 | 42.0 | 8.4 |
|---|
| 2021 | 14 | 285/426 | 3,052 | 18 | 7 | 106 | 2 | 208.7 | 14.9 |
|---|
| 2020 | 15 | 340/492 | 3,733 | 15 | 11 | 279 | 5 | 246.2 | 16.4 |
|---|