
WR
Stefon Diggs
Last 3 finishes(PPR)
No positional finishes yet
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
No positional finishes yet
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | WR17 | WR18 | WR24 |
| 2024 | WR64 | WR67 | WR70 |
| 2023 | WR9 | WR10 | WR12 |
| 2022 | WR4 | WR4 | WR5 |
| 2021 | WR7 | WR7 | WR8 |
| 2020 | WR3 | WR3 | WR3 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Rush Yd | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 102 | 85 | 1,013 | 4 | 0 | 210.3 | 12.4 |
| 2024 | 8 | 64 | 47 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Rush Yd | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LV | 7 | 6 | 57 | 0 | 0 | 41% | 11.7 |
| 2 | MIA | 5 | 4 | 32 | 0 | 0 | 52% | 7.2 |
| 3 | PIT | 3 | 3 | 23 | 0 | 0 | 53% | 5.3 |
| 4 | CAR | 7 | 6 | 101 | 0 | 0 | 63% | 16.1 |
| 5 | BUF | 12 | 10 | 146 | 0 | 0 | 50% | 24.6 |
| 6 | NO | 3 | 3 | 28 | 0 | 0 | 59% | 5.8 |
| 7 | TEN | 7 | 7 | 69 | 0 | 0 | 54% | 13.9 |
| 8 | CLE | 5 | 3 | 14 | 1 | 0 | 51% | 10.4 |
| 9 | ATL | 4 | 3 | 38 | 1 | 0 | 60% | 12.8 |
| 10 | TB | 8 | 5 | 46 | 1 | 0 | 59% | 15.6 |
| 11 | NYJ | 11 | 9 | 105 | 0 | 0 | 69% | 19.5 |
| 12 | CIN | 3 | 2 | 20 | 0 | 0 | 48% | 4.0 |
| 13 | NYG | 4 | 3 | 26 | 0 | 0 | 48% | 5.6 |
| 15 | BUF | 4 | 3 | 26 | 0 | 0 | 50% | 5.6 |
| 16 | BAL | 10 | 9 | 138 | 0 | 0 | 59% | 22.8 |
| 17 | NYJ | 6 | 6 | 101 | 1 | 0 | 52% | 22.1 |
| 18 | MIA | 3 | 3 | 43 | 0 | 0 | - | 7.3 |
| 496 |
| 3 |
| 8 |
| 121.9 |
| 15.2 |
| 2023 | 17 | 160 | 107 | 1,183 | 8 | 5 | 273.8 | 16.1 |
|---|
| 2022 | 17 | 156 | 110 | 1,455 | 11 | -3 | 321.2 | 18.9 |
|---|
| 2021 | 17 | 163 | 103 | 1,225 | 10 | 0 | 284.5 | 16.7 |
|---|
| 2020 | 16 | 166 | 127 | 1,535 | 8 | 1 | 328.6 | 20.5 |
|---|