DEFSEA
Seattle Seahawks
Last 3 finishes(PPR)
2025
DEF1
2024
DEF7
2023
DEF24
Team chant
SEA HAWKS
Seattle Seahawks
Loading...
Last 3 finishes(PPR)
2025
DEF1
2024
DEF7
2023
DEF24
Team chant
SEA HAWKS
Seattle Seahawks
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | DEF1 | DEF1 | DEF1 |
| 2024 | DEF7 | DEF7 | DEF7 |
| 2023 | DEF24 | DEF24 | DEF24 |
| 2022 | DEF8 | DEF8 | DEF8 |
| 2021 | DEF23 | DEF23 | DEF23 |
| 2020 | DEF11 | DEF11 | DEF11 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Rush Yd | Rec | Rec Yd | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 0 | 0 | 0 | 181.0 | 10.6 |
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 0 | 143.0 | 8.4 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Rush Yd | Rec | Rec Yd | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 |
| 2 | PIT | 0 | 0 | 0 | - | 13.0 |
| 3 | NO | 0 | 0 | 0 | - | 16.0 |
| 4 | ARI | 0 | 0 | 0 | - | 10.0 |
| 5 | TB | 0 | 0 | 0 | - | -3.0 |
| 6 | JAX | 0 | 0 | 0 | - | 11.0 |
| 7 | HOU | 0 | 0 | 0 | - | 9.0 |
| 9 | WAS | 0 | 0 | 0 | - | 8.0 |
| 10 | ARI | 0 | 0 | 0 | - | 23.0 |
| 11 | LAR | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 |
| 12 | TEN | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 |
| 13 | MIN | 0 | 0 | 0 | - | 32.0 |
| 14 | ATL | 0 | 0 | 0 | - | 20.0 |
| 15 | IND | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 |
| 16 | LAR | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 |
| 17 | CAR | 0 | 0 | 0 | - | 11.0 |
| 18 | SF | 0 | 0 | 0 | - | 12.0 |
| 2023 |
|---|
| 17 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 116.0 |
| 6.8 |
| 2022 | 17 | 0 | 0 | 0 | 130.0 | 7.6 |
|---|
| 2021 | 17 | 0 | 0 | 0 | 97.0 | 5.7 |
|---|
| 2020 | 16 | 0 | 0 | 0 | 117.0 | 7.3 |
|---|