
RBPHIStarter
Saquon Barkley
Last 3 finishes(PPR)
No positional finishes yet
Team chant
E-A-G-L-E-S EAGLES
Philadelphia Eagles
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
No positional finishes yet
Team chant
E-A-G-L-E-S EAGLES
Philadelphia Eagles
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | RB14 | RB14 | RB13 |
| 2024 | RB2 | RB1 | RB1 |
| 2023 | RB13 | RB12 | RB13 |
| 2022 | RB5 | RB6 | RB6 |
| 2021 | RB30 | RB32 | RB34 |
| 2020 | RB121 | RB119 | RB119 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Car | Rush Yd | Rush TD | Rec | Rec Yd | Rec TD | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 280 | 1,140 | 7 | 37 | 273 | 2 | 232.3 | 14.5 |
| 2024 | 16 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Car | Rush Yd | Rush TD | Rec | Rec Yd | Rec TD | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAL | 18 | 60 | 1 | 4 | 24 | 0 | 79% | 18.4 |
| 2 | KC | 22 | 88 | 1 | 2 | 6 | 0 | 83% | 17.4 |
| 3 | LAR | 18 | 46 | 0 | 4 | 9 | 0 | 94% | 9.5 |
| 4 | TB | 19 | 43 | 1 | 4 | 31 | 0 | 84% | 17.4 |
| 5 | DEN | 6 | 30 | 0 | 3 | 58 | 1 | 72% | 17.8 |
| 6 | NYG | 12 | 58 | 0 | 2 | 9 | 0 | 81% | 8.7 |
| 7 | MIN | 18 | 44 | 0 | 1 | -2 | 0 | 78% | 5.2 |
| 8 | NYG | 14 | 150 | 1 | 4 | 24 | 1 | 61% | 33.4 |
| 10 | GB | 22 | 60 | 0 | 3 | 41 | 0 | 70% | 13.1 |
| 11 | DET | 26 | 83 | 0 | 1 | 7 | 0 | 81% | 10.0 |
| 12 | DAL | 10 | 22 | 0 | 7 | 52 | 0 | 83% | 12.4 |
| 13 | CHI | 13 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93% | 5.6 |
| 14 | LAC | 20 | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82% | 18.2 |
| 15 | LV | 22 | 78 | 1 | 2 | 14 | 0 | 57% | 17.2 |
| 16 | WAS | 21 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77% | 21.2 |
| 17 | BUF | 19 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80% | 6.8 |
| 18 | WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 345 |
| 2,005 |
| 13 |
| 33 |
| 278 |
| 2 |
| 355.3 |
| 22.2 |
| 2023 | 14 | 247 | 962 | 6 | 41 | 280 | 4 | 223.2 | 15.9 |
|---|
| 2022 | 16 | 295 | 1,312 | 10 | 57 | 338 | 0 | 283.0 | 17.7 |
|---|
| 2021 | 13 | 162 | 593 | 2 | 41 | 263 | 2 | 146.6 | 11.3 |
|---|
| 2020 | 2 | 19 | 34 | 0 | 6 | 60 | 0 | 15.4 | 7.7 |
|---|