
QB
Russell Wilson
Last 3 finishes(PPR)
2025
QB44
2024
QB24
2023
QB14
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
QB44
2024
QB24
2023
QB14
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | QB44 | QB44 | QB44 |
| 2024 | QB24 | QB24 | QB24 |
| 2023 | QB14 | QB14 | QB14 |
| 2022 | QB16 | QB16 | QB16 |
| 2021 | QB16 | QB16 | QB16 |
| 2020 | QB6 | QB6 | QB6 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 69/119 | 831 | 3 | 3 | 106 | 0 | 52.8 | 8.8 |
| 2024 | 11 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAS | 17/37 | 168 | 0 | 0 | 44 | 0 | 100% | 11.1 |
| 2 | DAL | 30/41 | 450 | 3 | 1 | 23 | 0 | 96% | 31.3 |
| 3 | KC | 18/32 | 160 | 0 | 2 | 27 | 0 | 95% | 7.1 |
| 4 | LAC | 1/1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3% | 0.3 |
| 5 | NO | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 6 | PHI | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3% | 0.0 |
| 7 | DEN | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 8 | PHI | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 9 | SF | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 10 | CHI | 3/7 | 45 | 0 | 0 | 12 | 0 | 29% | 3.0 |
| 11 | GB | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 12 | DET | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 214/336 |
| 2,482 |
| 16 |
| 5 |
| 155 |
| 2 |
| 177.8 |
| 16.2 |
| 2023 | 15 | 297/447 | 3,070 | 26 | 8 | 341 | 3 | 264.9 | 17.7 |
|---|
| 2022 | 15 | 292/483 | 3,524 | 16 | 11 | 277 | 3 | 236.8 | 15.8 |
|---|
| 2021 | 14 | 259/400 | 3,113 | 25 | 6 | 183 | 2 | 242.8 | 17.3 |
|---|
| 2020 | 16 | 384/558 | 4,212 | 40 | 13 | 513 | 2 | 365.8 | 22.9 |
|---|