Players

QB
Russell Wilson
Last 3 finishes(PPR)
2025
QB44
2024
QB24
2023
QB14
Loading player data
Players
Loading this player page.
Players

Last 3 finishes(PPR)
2025
QB44
2024
QB24
2023
QB14
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 69/119 | 831 | 3 | 3 | 106 | 0 | 52.8 | 8.8 |
| 2024 | 11 | 214/336 | 2,482 | 16 | 5 | 155 | 2 | 177.8 | 16.2 |
| 2023 | 15 | 297/447 | 3,070 | 26 | 8 | 341 | 3 | 264.9 | 17.7 |
| 2022 | 15 | 292/483 | 3,524 | 16 | 11 | 277 | 3 | 236.8 | 15.8 |
| 2021 | 14 | 259/400 | 3,113 | 25 | 6 | 183 | 2 | 242.8 | 17.3 |
| 2020 | 16 | 384/558 | 4,212 | 40 | 13 | 513 | 2 | 365.8 | 22.9 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view actuals against projection.
The small number under each stat is that week's result versus its projection: green beat it, red came up short.
2025 actual vs projection
| Week | Opponent | Projected | Actual | Difference | 2024 actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAS | 18.0 | 11.1 | -6.9 | - |
| 2 | DAL | 19.4 | 31.3 | +11.9 | - |
| 3 | KC | 18.9 | 7.1 | -11.8 | - |
| 4 | LAC | - | 0.3 | - | - |
| 6 | PHI | - | 0.0 | - | - |
| 10 | CHI | - | 3.0 | - | 19.1 |
1 of 12 weeks over
points per week
-3 (-6%) vs 56 proj
How often each stat hit its weekly projection in 2025, and the average gap.
over in 1 of 3 weeks
avg gap +2
over in 3 of 3 weeks
avg gap +6
over in 1 of 3 weeks
avg gap +33
over in 1 of 3 weeks
avg gap -0.6
over in 1 of 3 weeks
avg gap +0.3
over in 3 of 3 weeks
avg gap +18
over in 0 of 3 weeks
avg gap -0.1
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | Snap% | PPR | Proj | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAS | 17/37-2+7 | 168-56 | 0-1.6 | 0-0.6 | 44+34 | 0-0.1 | 100% | 11.1 | 18.0 | -6.9 |
| 2 | DAL | 30/41+10+10 | 450+217 | 3+1.4 | 1+0.3 | 23+9 | 0-0.1 | 96% | 31.3 | 19.4 | +11.9 |
| 3 | KC | 18/32-2+1 | 160-64 | 0-1.6 | 2+1.3 | 27+13 | 0-0.1 | 95% | 7.1 | 18.9 | -11.8 |
| 4 | LAC | 1/1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3% | 0.3 | - | - |
| 5 | NO | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | - |
| 6 | PHI | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3% | 0.0 | - | - |
| 7 | DEN | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | - |
| 8 | PHI | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | - |
| 9 | SF | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | - |
| 10 | CHI | 3/7 | 45 | 0 | 0 | 12 | 0 | 29% | 3.0 | - | - |
| 11 | GB | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | - |
| 12 | DET | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | - |
2023
2022
2021
2020