
RBPITDepth Piece
Rico Dowdle
Last 3 finishes(PPR)
2025
RB18
2024
RB23
2023
RB50
Team chant
Here We Go Steelers
Pittsburgh Steelers
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
RB18
2024
RB23
2023
RB50
Team chant
Here We Go Steelers
Pittsburgh Steelers
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | RB18 | RB17 | RB16 |
| 2024 | RB23 | RB22 | RB23 |
| 2023 | RB50 | RB50 | RB47 |
| 2022 | RB163 | RB163 | RB162 |
| 2021 | RB167 | RB167 | RB167 |
| 2020 | RB152 | RB145 | RB144 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Car | Rush Yd | Rush TD | Rec | Rec Yd | Rec TD | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 236 | 1,076 | 6 | 39 | 297 | 1 | 216.3 | 12.7 |
| 2024 | 16 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Car | Rush Yd | Rush TD | Rec | Rec Yd | Rec TD | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAX | 3 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 34% | 3.6 |
| 2 | ARI | 6 | 9 | 0 | 1 | 10 | 0 | 29% | 2.9 |
| 3 | ATL | 10 | 30 | 1 | 1 | 8 | 0 | 40% | 10.8 |
| 4 | NE | 9 | 32 | 0 | 1 | -2 | 0 | 39% | 4.0 |
| 5 | MIA | 23 | 206 | 1 | 3 | 28 | 0 | 67% | 32.4 |
| 6 | DAL | 30 | 183 | 0 | 4 | 56 | 1 | 88% | 33.9 |
| 7 | NYJ | 17 | 79 | 0 | 1 | 17 | 0 | 46% | 10.6 |
| 8 | BUF | 8 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36% | 5.4 |
| 9 | GB | 25 | 130 | 2 | 2 | 11 | 0 | 72% | 28.1 |
| 10 | NO | 18 | 53 | 1 | 3 | 10 | 0 | 79% | 15.3 |
| 11 | ATL | 19 | 45 | 0 | 5 | 55 | 0 | 83% | 15.0 |
| 12 | SF | 6 | 38 | 0 | 4 | 36 | 0 | 65% | 11.4 |
| 13 | LAR | 18 | 58 | 0 | 2 | 21 | 0 | 42% | 9.9 |
| 15 | NO | 16 | 49 | 1 | 1 | 5 | 0 | 60% | 12.4 |
| 16 | TB | 9 | 29 | 0 | 4 | 14 | 0 | 57% | 8.3 |
| 17 | SEA | 12 | 59 | 0 | 3 | 4 | 0 | 64% | 9.3 |
| 18 | TB | 7 | 10 | 0 | 2 | 20 | 0 | 53% | 3.0 |
| 235 |
| 1,079 |
| 2 |
| 39 |
| 249 |
| 3 |
| 197.8 |
| 12.4 |
| 2023 | 16 | 89 | 361 | 2 | 17 | 144 | 2 | 91.5 | 5.7 |
|---|
| 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
|---|
| 2020 | 15 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.2 |
|---|