DEFPIT
Pittsburgh Steelers
Last 3 finishes(PPR)
2025
DEF9
2024
DEF3
2023
DEF7
Team chant
Here We Go Steelers
Pittsburgh Steelers
Loading...
Last 3 finishes(PPR)
2025
DEF9
2024
DEF3
2023
DEF7
Team chant
Here We Go Steelers
Pittsburgh Steelers
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | DEF9 | DEF9 | DEF9 |
| 2024 | DEF3 | DEF3 | DEF3 |
| 2023 | DEF7 | DEF7 | DEF7 |
| 2022 | DEF26 | DEF26 | DEF26 |
| 2021 | DEF16 | DEF16 | DEF16 |
| 2020 | DEF3 | DEF3 | DEF3 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Rush Yd | Rec | Rec Yd | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 0 | 0 | 0 | 141.0 | 8.3 |
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 0 | 158.0 | 9.3 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Rush Yd | Rec | Rec Yd | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYJ | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 |
| 2 | SEA | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 |
| 3 | NE | 0 | 0 | 0 | - | 19.0 |
| 4 | MIN | 0 | 0 | 0 | - | 12.0 |
| 6 | CLE | 0 | 0 | 0 | - | 10.0 |
| 7 | CIN | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 |
| 8 | GB | 0 | 0 | 0 | - | -3.0 |
| 9 | IND | 0 | 0 | 0 | - | 19.0 |
| 10 | LAC | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 |
| 11 | CIN | 0 | 0 | 0 | - | 22.0 |
| 12 | CHI | 0 | 0 | 0 | - | 12.0 |
| 13 | BUF | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 |
| 14 | BAL | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 |
| 15 | MIA | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 |
| 16 | DET | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 |
| 17 | CLE | 0 | 0 | 0 | - | 10.0 |
| 18 | BAL | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 |
| 2023 |
|---|
| 17 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 156.0 |
| 9.2 |
| 2022 | 17 | 0 | 0 | 0 | 107.0 | 6.3 |
|---|
| 2021 | 17 | 0 | 0 | 0 | 122.0 | 7.2 |
|---|
| 2020 | 16 | 0 | 0 | 0 | 156.0 | 9.8 |
|---|