Players
DEF
PHI
Philadelphia Eagles
Last 3 finishes(PPR)
2026
DEF31
2025
DEF7
2024
DEF5
Team chant
E-A-G-L-E-S EAGLES
Philadelphia Eagles
Loading player data
Players
Loading this player page.
Players
Last 3 finishes(PPR)
2026
DEF31
2025
DEF7
2024
DEF5
Team chant
E-A-G-L-E-S EAGLES
Philadelphia Eagles
2026 Outlook
ProjectionsSleeper projected points, PPR scoring. Select a week for its full projected stat line.
2026 projection trend
actual overlays as games play
| Week | Opponent | Projected | Actual | Difference | 2025 actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAS | 8.7 | 4.0 | -4.7 | 3.0 |
| 2 | TEN | 9.6 | 4.0 | -5.6 | 5.0 |
| 3 | CHI | 8.7 | 1.0 | -7.7 | 13.0 |
| 4 | LAR | 6.3 | 5.0 | -1.3 | 16.0 |
| 5 | JAX | 5.5 | 7.0 | +1.5 | 2.0 |
| 6 | CAR | 6.5 | 3.0 | -3.5 | 1.0 |
| 7 | DAL | 6.0 | -4.0 | -10.0 | 12.0 |
| 8 | WAS | 6.0 | - | - | 5.0 |
| 9 | NYG | 7.3 | - | - | - |
| 11 | PIT | 8.1 | - | - | 8.0 |
| 12 | DAL | 8.1 | - | - | 7.0 |
| 13 | ARI | 8.1 | - | - | 4.0 |
| 14 | IND | 8.1 | - | - | 15.0 |
| 15 | SEA | 6.7 | - | - | 16.0 |
| 16 | HOU | 6.9 | - | - | 4.0 |
| 17 | SF | 6.1 | - | - | 14.0 |
| 18 | NYG | 8.1 | - | - | 5.0 |
1 of 7 weeks over
points per week
-76 (-61%) vs 125 proj
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Rush Yd | Rec | Rec Yd | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 2.9 |
| 2025 | 17 | 0 | 0 | 0 | 143.0 | 8.4 |
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 0 | 146.0 | 8.6 |
| 2023 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view actuals against projection.
The small number under each stat is that week's result versus its projection: green beat it, red came up short.
2026 actual vs projection
| Week | Opponent | Projected | Actual | Difference | 2025 actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAS | 8.7 | 4.0 | -4.7 | 3.0 |
| 2 | TEN | 9.6 | 4.0 | -5.6 | 5.0 |
| 3 | CHI | 8.7 | 1.0 | -7.7 | 13.0 |
| 4 | LAR | 6.3 | 5.0 | -1.3 | 16.0 |
| 5 | JAX | 5.5 | 7.0 | +1.5 | 2.0 |
| 6 | CAR | 6.5 | 3.0 | -3.5 | 1.0 |
| 7 | DAL | 6.0 | -4.0 | -10.0 | 12.0 |
1 of 7 weeks over
points per week
-31 (-61%) vs 51 proj
| Wk | Opp | Rush Yd | Rec | Rec Yd | Snap% | PPR | Proj | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAS | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 8.7 | -4.7 |
| 2 | TEN | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 9.6 | -5.6 |
| 3 | CHI | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 8.7 | -7.7 |
| 4 | LAR | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 | 6.3 | -1.3 |
| 5 | JAX | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 | 5.5 | +1.5 |
| 6 | CAR | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 6.5 | -3.5 |
| 7 | DAL | 0 | 0 | 0 | - | -4.0 | 6.0 | -10.0 |
| 8 | WAS, not played yet | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | NYG, not played yet | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Bye week | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | PIT, not played yet | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | DAL, not played yet | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | ARI, not played yet | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | IND, not played yet | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | SEA, not played yet | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | HOU, not played yet | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | SF, not played yet | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | NYG, not played yet | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 109.0 |
| 6.4 |
| 2022 | 17 | 0 | 0 | 0 | 161.0 | 9.5 |
|---|
| 2021 | 17 | 0 | 0 | 0 | 118.0 | 6.9 |
|---|
| 2020 | 16 | 0 | 0 | 0 | 113.0 | 7.1 |
|---|
2024
2023
2022
2021
2020