DEFPHI
Philadelphia Eagles
Last 3 finishes(PPR)
2025
DEF7
2024
DEF5
2023
DEF27
Team chant
E-A-G-L-E-S EAGLES
Philadelphia Eagles
Loading...
Last 3 finishes(PPR)
2025
DEF7
2024
DEF5
2023
DEF27
Team chant
E-A-G-L-E-S EAGLES
Philadelphia Eagles
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | DEF7 | DEF7 | DEF7 |
| 2024 | DEF5 | DEF5 | DEF5 |
| 2023 | DEF27 | DEF27 | DEF27 |
| 2022 | DEF4 | DEF4 | DEF4 |
| 2021 | DEF18 | DEF18 | DEF18 |
| 2020 | DEF12 | DEF12 | DEF12 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Rush Yd | Rec | Rec Yd | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 0 | 0 | 0 | 143.0 | 8.4 |
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 0 | 146.0 | 8.6 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Rush Yd | Rec | Rec Yd | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAL | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 |
| 2 | KC | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 |
| 3 | LAR | 0 | 0 | 0 | - | 13.0 |
| 4 | TB | 0 | 0 | 0 | - | 16.0 |
| 5 | DEN | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 |
| 6 | NYG | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 |
| 7 | MIN | 0 | 0 | 0 | - | 12.0 |
| 8 | NYG | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 |
| 10 | GB | 0 | 0 | 0 | - | 13.0 |
| 11 | DET | 0 | 0 | 0 | - | 8.0 |
| 12 | DAL | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 |
| 13 | CHI | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 |
| 14 | LAC | 0 | 0 | 0 | - | 15.0 |
| 15 | LV | 0 | 0 | 0 | - | 16.0 |
| 16 | WAS | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 |
| 17 | BUF | 0 | 0 | 0 | - | 14.0 |
| 18 | WAS | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 |
| 2023 |
|---|
| 17 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 109.0 |
| 6.4 |
| 2022 | 17 | 0 | 0 | 0 | 161.0 | 9.5 |
|---|
| 2021 | 17 | 0 | 0 | 0 | 118.0 | 6.9 |
|---|
| 2020 | 16 | 0 | 0 | 0 | 113.0 | 7.1 |
|---|