
QBKCStarter
Patrick Mahomes
Last 3 finishes(PPR)
2025
QB11
2024
QB11
2023
QB8
Team chant
Go Chiefs!
Kansas City Chiefs
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
QB11
2024
QB11
2023
QB8
Team chant
Go Chiefs!
Kansas City Chiefs
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | QB11 | QB11 | QB11 |
| 2024 | QB11 | QB11 | QB11 |
| 2023 | QB8 | QB8 | QB8 |
| 2022 | QB1 | QB1 | QB1 |
| 2021 | QB4 | QB4 | QB4 |
| 2020 | QB4 | QB4 | QB4 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 315/502 | 3,587 | 22 | 11 | 422 | 5 | 296.7 | 21.2 |
| 2024 | 16 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAC | 24/39 | 258 | 1 | 0 | 57 | 1 | 100% | 26.0 |
| 2 | PHI | 16/29 | 187 | 1 | 1 | 66 | 1 | 100% | 23.1 |
| 3 | NYG | 22/37 | 224 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100% | 13.2 |
| 4 | BAL | 25/37 | 270 | 4 | 0 | 5 | 0 | 92% | 27.3 |
| 5 | JAX | 29/41 | 318 | 1 | 1 | 60 | 1 | 100% | 27.7 |
| 6 | DET | 22/30 | 257 | 3 | 0 | 32 | 1 | 100% | 31.5 |
| 7 | LV | 26/35 | 286 | 3 | 0 | 28 | 0 | 80% | 26.2 |
| 8 | WAS | 25/34 | 299 | 3 | 2 | 30 | 0 | 100% | 25.0 |
| 9 | BUF | 15/34 | 250 | 0 | 1 | 5 | 0 | 100% | 11.5 |
| 11 | DEN | 29/45 | 276 | 1 | 1 | 3 | 0 | 100% | 14.3 |
| 12 | IND | 29/46 | 352 | 0 | 1 | 30 | 0 | 100% | 18.1 |
| 13 | DAL | 23/34 | 261 | 4 | 0 | 30 | 0 | 100% | 29.4 |
| 14 | HOU | 14/33 | 160 | 0 | 3 | 59 | 0 | 100% | 9.3 |
| 15 | LAC | 16/28 | 189 | 0 | 1 | 15 | 1 | 92% | 14.1 |
| 16 | TEN | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 17 | DEN | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 18 | LV | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 392/581 |
| 3,928 |
| 26 |
| 11 |
| 307 |
| 2 |
| 294.0 |
| 18.4 |
| 2023 | 16 | 401/597 | 4,183 | 27 | 14 | 389 | 0 | 294.2 | 18.4 |
|---|
| 2022 | 17 | 435/648 | 5,250 | 41 | 12 | 358 | 4 | 428.4 | 25.2 |
|---|
| 2021 | 17 | 436/658 | 4,839 | 37 | 13 | 381 | 2 | 365.7 | 21.5 |
|---|
| 2020 | 15 | 390/588 | 4,740 | 38 | 6 | 308 | 2 | 375.4 | 25.0 |
|---|