
WR
Noah Brown
Last 3 finishes(PPR)
2025
WR172
2024
WR87
2023
WR67
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
WR172
2024
WR87
2023
WR67
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | WR172 | WR170 | WR170 |
| 2024 | WR87 | WR90 | WR91 |
| 2023 | WR67 | WR66 | WR66 |
| 2022 | WR61 | WR58 | WR59 |
| 2021 | WR135 | WR139 | WR140 |
| 2020 | WR138 | WR141 | WR148 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Rush Yd | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 10 | 5 | 83 | 0 | 0 | 13.3 | 3.3 |
| 2024 | 11 | 56 | 35 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Rush Yd | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYG | 3 | 2 | 27 | 0 | 0 | 47% | 4.7 |
| 2 | GB | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 39% | 1.9 |
| 7 | DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 8 | KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 9 | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 10 | DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 11 | MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 13 | DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 14 | MIN | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 62% | 2.9 |
| 15 | NYG | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 16% | 3.8 |
| 16 | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 17 | DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 18 | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 453 |
| 1 |
| 0 |
| 86.3 |
| 7.8 |
| 2023 | 10 | 55 | 33 | 567 | 2 | -1 | 101.6 | 10.2 |
|---|
| 2022 | 16 | 74 | 43 | 555 | 3 | 0 | 114.5 | 7.2 |
|---|
| 2021 | 12 | 25 | 16 | 184 | 0 | 0 | 34.4 | 2.9 |
|---|
| 2020 | 16 | 24 | 14 | 154 | 0 | 4 | 29.8 | 1.9 |
|---|