
RB
Najee Harris
Last 3 finishes(PPR)
No positional finishes yet
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
No positional finishes yet
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | RB104 | RB104 | RB105 |
| 2024 | RB20 | RB20 | RB20 |
| 2023 | RB23 | RB20 | RB20 |
| 2022 | RB14 | RB14 | RB12 |
| 2021 | RB3 | RB4 | RB4 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Car | Rush Yd | Rush TD | Rec | Rec Yd | Rec TD | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 15 | 61 | 0 | 3 | 25 | 0 | 11.6 | 3.9 |
| 2024 | 17 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Car | Rush Yd | Rush TD | Rec | Rec Yd | Rec TD | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KC | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18% | 2.0 |
| 2 | LV | 8 | 28 | 0 | 2 | 20 | 0 | 34% | 6.8 |
| 3 | DEN | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13% | 2.8 |
| 4 | NYG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 5 | WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 6 | MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 7 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 8 | MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 9 | TEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 10 | PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 11 | JAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 13 | LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 14 | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 15 | KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 16 | DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 17 | HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 18 | DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 263 |
| 1,043 |
| 6 |
| 36 |
| 283 |
| 0 |
| 204.6 |
| 12.0 |
| 2023 | 17 | 255 | 1,035 | 8 | 29 | 170 | 0 | 195.5 | 11.5 |
|---|
| 2022 | 17 | 272 | 1,038 | 7 | 41 | 229 | 3 | 222.9 | 13.1 |
|---|
| 2021 | 17 | 307 | 1,200 | 7 | 74 | 467 | 3 | 300.7 | 17.7 |
|---|