
QBTENBackup
Mitchell Trubisky
Last 3 finishes(PPR)
2025
QB52
2024
QB56
2023
QB46
Team chant
Titan Up
Tennessee Titans
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
QB52
2024
QB56
2023
QB46
Team chant
Titan Up
Tennessee Titans
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | QB52 | QB52 | QB52 |
| 2024 | QB56 | QB56 | QB56 |
| 2023 | QB46 | QB46 | QB46 |
| 2022 | QB37 | QB37 | QB37 |
| 2021 | QB61 | QB61 | QB61 |
| 2020 | QB28 | QB28 | QB28 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 25/35 | 313 | 4 | 0 | 6 | 0 | 31.1 | 7.8 |
| 2024 | 9 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAL | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 2 | NYJ | 1/2 | 32 | 0 | 0 | -3 | 0 | 13% | 1.0 |
| 3 | MIA | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 4 | NO | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 5 | NE | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 6 | ATL | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 8 | CAR | 2/4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17% | 0.9 |
| 9 | KC | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 10 | MIA | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4% | 0.4 |
| 11 | TB | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 12 | HOU | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 13 | PIT | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 14 | CIN | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 15 | NE | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 16 | CLE | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 17 | PHI | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 18 | NYJ | 22/29 | 259 | 4 | 0 | 5 | 0 | - | 28.9 |
| 19/26 |
| 179 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 15.3 |
| 1.7 |
| 2023 | 5 | 67/107 | 632 | 4 | 5 | 54 | 2 | 53.7 | 10.7 |
|---|
| 2022 | 7 | 117/180 | 1,252 | 4 | 5 | 38 | 2 | 78.9 | 11.3 |
|---|
| 2021 | 6 | 6/8 | 43 | 0 | 1 | 24 | 1 | 9.1 | 1.5 |
|---|
| 2020 | 10 | 199/297 | 2,055 | 16 | 8 | 196 | 1 | 155.8 | 15.6 |
|---|