DEFMIN
Minnesota Vikings
Last 3 finishes(PPR)
2025
DEF3
2024
DEF2
2023
DEF14
Team chant
SKOL
Minnesota Vikings
Loading...
Last 3 finishes(PPR)
2025
DEF3
2024
DEF2
2023
DEF14
Team chant
SKOL
Minnesota Vikings
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | DEF3 | DEF3 | DEF3 |
| 2024 | DEF2 | DEF2 | DEF2 |
| 2023 | DEF14 | DEF14 | DEF14 |
| 2022 | DEF20 | DEF20 | DEF20 |
| 2021 | DEF11 | DEF11 | DEF11 |
| 2020 | DEF27 | DEF27 | DEF27 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Rush Yd | Rec | Rec Yd | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 0 | 0 | 0 | 149.0 | 8.8 |
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 0 | 169.0 | 9.9 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Rush Yd | Rec | Rec Yd | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHI | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 |
| 2 | ATL | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 |
| 3 | CIN | 0 | 0 | 0 | - | 35.0 |
| 4 | PIT | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 |
| 5 | CLE | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 |
| 7 | PHI | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 |
| 8 | LAC | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 9 | DET | 0 | 0 | 0 | - | 10.0 |
| 10 | BAL | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 |
| 11 | CHI | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 |
| 12 | GB | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 |
| 13 | SEA | 0 | 0 | 0 | - | 10.0 |
| 14 | WAS | 0 | 0 | 0 | - | 19.0 |
| 15 | DAL | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 |
| 16 | NYG | 0 | 0 | 0 | - | 11.0 |
| 17 | DET | 0 | 0 | 0 | - | 23.0 |
| 18 | GB | 0 | 0 | 0 | - | 12.0 |
| 2023 |
|---|
| 17 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 143.0 |
| 8.4 |
| 2022 | 17 | 0 | 0 | 0 | 112.0 | 6.6 |
|---|
| 2021 | 17 | 0 | 0 | 0 | 129.0 | 7.6 |
|---|
| 2020 | 16 | 0 | 0 | 0 | 66.0 | 4.1 |
|---|