
WRPITStarter
Michael Pittman
Last 3 finishes(PPR)
2025
WR18
2024
WR41
2023
WR13
Team chant
Here We Go Steelers
Pittsburgh Steelers
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
WR18
2024
WR41
2023
WR13
Team chant
Here We Go Steelers
Pittsburgh Steelers
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | WR18 | WR22 | WR26 |
| 2024 | WR41 | WR43 | WR46 |
| 2023 | WR13 | WR15 | WR25 |
| 2022 | WR20 | WR23 | WR27 |
| 2021 | WR17 | WR15 | WR16 |
| 2020 | WR79 | WR81 | WR84 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Rush Yd | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 111 | 80 | 784 | 7 | 0 | 202.4 | 11.9 |
| 2024 | 16 | 111 | 69 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Rush Yd | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIA | 8 | 6 | 80 | 1 | 0 | 82% | 20.0 |
| 2 | DEN | 5 | 4 | 40 | 0 | 0 | 83% | 8.0 |
| 3 | TEN | 6 | 6 | 73 | 1 | 0 | 81% | 19.3 |
| 4 | LAR | 10 | 5 | 41 | 1 | 0 | 93% | 15.1 |
| 5 | LV | 6 | 5 | 39 | 1 | 0 | 82% | 14.9 |
| 6 | ARI | 3 | 2 | 20 | 0 | 0 | 85% | 4.0 |
| 7 | LAC | 9 | 7 | 58 | 1 | 0 | 87% | 20.8 |
| 8 | TEN | 9 | 8 | 95 | 1 | 0 | 79% | 23.5 |
| 9 | PIT | 12 | 9 | 115 | 0 | 0 | 88% | 20.5 |
| 10 | ATL | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | 81% | 3.9 |
| 12 | KC | 8 | 5 | 27 | 1 | 0 | 82% | 13.7 |
| 13 | HOU | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 83% | 2.3 |
| 14 | JAX | 12 | 9 | 79 | 0 | 0 | 87% | 16.9 |
| 15 | SEA | 5 | 3 | 26 | 0 | 0 | 93% | 5.6 |
| 16 | SF | 5 | 4 | 32 | 0 | 0 | 93% | 7.2 |
| 17 | JAX | 3 | 2 | 16 | 0 | 0 | 86% | 3.6 |
| 18 | HOU | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | - | 3.1 |
| 808 |
| 3 |
| 0 |
| 165.8 |
| 10.4 |
| 2023 | 16 | 156 | 109 | 1,152 | 4 | 0 | 250.2 | 15.6 |
|---|
| 2022 | 16 | 141 | 99 | 925 | 4 | 30 | 216.5 | 13.5 |
|---|
| 2021 | 17 | 129 | 88 | 1,082 | 6 | 44 | 237.6 | 14.0 |
|---|
| 2020 | 13 | 61 | 40 | 503 | 1 | 26 | 98.9 | 7.6 |
|---|