
RBTENDepth Piece
Michael Carter
Last 3 finishes(PPR)
No positional finishes yet
Team chant
Titan Up
Tennessee Titans
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
No positional finishes yet
Team chant
Titan Up
Tennessee Titans
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | RB48 | RB52 | RB55 |
| 2024 | RB78 | RB79 | RB83 |
| 2023 | RB62 | RB62 | RB69 |
| 2022 | RB40 | RB42 | RB45 |
| 2021 | RB29 | RB29 | RB30 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Car | Rush Yd | Rush TD | Rec | Rec Yd | Rec TD | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 92 | 333 | 1 | 33 | 267 | 0 | 99.0 | 7.6 |
| 2024 | 3 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Car | Rush Yd | Rush TD | Rec | Rec Yd | Rec TD | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 2 | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 3 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 4 | SEA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6% | 0.1 |
| 5 | TEN | 18 | 51 | 1 | 5 | 22 | 0 | 58% | 18.3 |
| 6 | IND | 9 | 34 | 0 | 2 | 30 | 0 | 44% | 8.4 |
| 7 | GB | 7 | 11 | 0 | 2 | 25 | 0 | 37% | 5.6 |
| 9 | DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 10 | SEA | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11% | 0.4 |
| 11 | SF | 2 | 6 | 0 | 5 | 22 | 0 | 43% | 7.8 |
| 12 | JAX | 5 | 28 | 0 | 3 | 30 | 0 | 56% | 8.8 |
| 13 | TB | 5 | 17 | 0 | 5 | 47 | 0 | 52% | 11.4 |
| 14 | LAR | 3 | 13 | 0 | 2 | 18 | 0 | 53% | 5.1 |
| 15 | HOU | 14 | 56 | 0 | 4 | 38 | 0 | 80% | 13.4 |
| 16 | ATL | 11 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 6.5 |
| 17 | CIN | 7 | 29 | 0 | 2 | 14 | 0 | 44% | 6.3 |
| 18 | LAR | 7 | 18 | 0 | 3 | 21 | 0 | - | 6.9 |
| 35 |
| 131 |
| 1 |
| 11 |
| 57 |
| 0 |
| 35.8 |
| 11.9 |
| 2023 | 15 | 30 | 187 | 0 | 24 | 101 | 1 | 58.8 | 3.9 |
|---|
| 2022 | 16 | 114 | 402 | 3 | 41 | 288 | 0 | 126.0 | 7.9 |
|---|
| 2021 | 14 | 147 | 639 | 4 | 36 | 325 | 0 | 153.4 | 11.0 |
|---|