
RBCLEDepth Piece
Michael Burton
Last 3 finishes(PPR)
No positional finishes yet
Team chant
Here We Go Brownies
Cleveland Browns
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
No positional finishes yet
Team chant
Here We Go Brownies
Cleveland Browns
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | RB145 | RB145 | RB145 |
| 2024 | RB87 | RB91 | RB93 |
| 2023 | RB119 | RB119 | RB118 |
| 2022 | RB145 | RB145 | RB146 |
| 2021 | RB118 | RB117 | RB116 |
| 2020 | RB132 | RB135 | RB136 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Car | Rush Yd | Rush TD | Rec | Rec Yd | Rec TD | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
| 2024 | 17 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Car | Rush Yd | Rush TD | Rec | Rec Yd | Rec TD | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 2 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 3 | LAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 4 | CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 5 | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 6 | NYJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 7 | NYG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 8 | DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 9 | HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 10 | LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 11 | KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 13 | WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 14 | LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 15 | GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 16 | JAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 17 | KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 18 | LAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 7 |
| 8 |
| 1 |
| 10 |
| 65 |
| 1 |
| 29.3 |
| 1.7 |
| 2023 | 17 | 7 | 9 | 0 | 3 | 8 | 0 | 7.7 | 0.5 |
|---|
| 2022 | 17 | 5 | 7 | 0 | 2 | 11 | 0 | 3.8 | 0.2 |
|---|
| 2021 | 16 | 8 | 26 | 1 | 3 | 31 | 0 | 14.7 | 0.9 |
|---|
| 2020 | 15 | 7 | 18 | 0 | 4 | 28 | 0 | 8.6 | 0.6 |
|---|