DEFMIA
Miami Dolphins
Last 3 finishes(PPR)
2025
DEF21
2024
DEF27
2023
DEF6
Team chant
Fins Up
Miami Dolphins
Loading...
Last 3 finishes(PPR)
2025
DEF21
2024
DEF27
2023
DEF6
Team chant
Fins Up
Miami Dolphins
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | DEF21 | DEF21 | DEF21 |
| 2024 | DEF27 | DEF27 | DEF27 |
| 2023 | DEF6 | DEF6 | DEF6 |
| 2022 | DEF24 | DEF24 | DEF24 |
| 2021 | DEF3 | DEF3 | DEF3 |
| 2020 | DEF4 | DEF4 | DEF4 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Rush Yd | Rec | Rec Yd | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 5.9 |
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 0 | 86.0 | 5.1 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Rush Yd | Rec | Rec Yd | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IND | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 2 | NE | 0 | 0 | 0 | - | 8.0 |
| 3 | BUF | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 |
| 4 | NYJ | 0 | 0 | 0 | - | 10.0 |
| 5 | CAR | 0 | 0 | 0 | - | 8.0 |
| 6 | LAC | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 |
| 7 | CLE | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 |
| 8 | ATL | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 |
| 9 | BAL | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 |
| 10 | BUF | 0 | 0 | 0 | - | 15.0 |
| 11 | WAS | 0 | 0 | 0 | - | 8.0 |
| 13 | NO | 0 | 0 | 0 | - | 9.0 |
| 14 | NYJ | 0 | 0 | 0 | - | 17.0 |
| 15 | PIT | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 |
| 16 | CIN | 0 | 0 | 0 | - | -2.0 |
| 17 | TB | 0 | 0 | 0 | - | 12.0 |
| 18 | NE | 0 | 0 | 0 | - | -2.0 |
| 2023 |
|---|
| 17 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 158.0 |
| 9.3 |
| 2022 | 17 | 0 | 0 | 0 | 109.0 | 6.4 |
|---|
| 2021 | 17 | 0 | 0 | 0 | 165.0 | 9.7 |
|---|
| 2020 | 16 | 0 | 0 | 0 | 154.0 | 9.6 |
|---|