
QBLARStarter
Matthew Stafford
Last 3 finishes(PPR)
2025
QB3
2024
QB19
2023
QB15
Team chant
Rams House
Los Angeles Rams
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
QB3
2024
QB19
2023
QB15
Team chant
Rams House
Los Angeles Rams
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | QB3 | QB3 | QB3 |
| 2024 | QB19 | QB19 | QB19 |
| 2023 | QB15 | QB15 | QB15 |
| 2022 | QB32 | QB32 | QB32 |
| 2021 | QB5 | QB5 | QB5 |
| 2020 | QB15 | QB15 | QB15 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 388/597 | 4,707 | 46 | 8 | 1 | 0 | 358.4 | 21.1 |
| 2024 | 16 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOU | 21/29 | 245 | 1 | 0 | -2 | 0 | 100% | 13.6 |
| 2 | TEN | 23/33 | 298 | 2 | 1 | -6 | 0 | 100% | 18.3 |
| 3 | PHI | 19/33 | 196 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100% | 14.8 |
| 4 | IND | 29/41 | 375 | 3 | 0 | 4 | 0 | 100% | 27.4 |
| 5 | SF | 30/47 | 389 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 25.6 |
| 6 | BAL | 17/26 | 181 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | 9.3 |
| 7 | JAX | 21/33 | 182 | 5 | 0 | 1 | 0 | 96% | 27.4 |
| 9 | NO | 24/32 | 281 | 4 | 0 | -4 | 0 | 100% | 26.8 |
| 10 | SF | 24/36 | 280 | 4 | 0 | -3 | 0 | 100% | 26.9 |
| 11 | SEA | 15/28 | 130 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 13.2 |
| 12 | TB | 25/35 | 273 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 22.9 |
| 13 | CAR | 18/28 | 243 | 2 | 2 | -1 | 0 | 100% | 13.6 |
| 14 | ARI | 22/31 | 281 | 3 | 0 | 0 | 0 | 83% | 23.2 |
| 15 | DET | 24/38 | 368 | 2 | 1 | 2 | 0 | 100% | 21.9 |
| 16 | SEA | 29/49 | 457 | 3 | 0 | 6 | 0 | 100% | 30.9 |
| 17 | ATL | 22/38 | 269 | 2 | 3 | 0 | 0 | 100% | 15.8 |
| 18 | ARI | 25/40 | 259 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | 26.7 |
| 340/517 |
| 3,762 |
| 20 |
| 8 |
| 41 |
| 0 |
| 222.6 |
| 13.9 |
| 2023 | 15 | 326/521 | 3,965 | 24 | 11 | 65 | 0 | 254.1 | 16.9 |
|---|
| 2022 | 9 | 206/303 | 2,087 | 10 | 8 | 9 | 1 | 115.4 | 12.8 |
|---|
| 2021 | 17 | 404/601 | 4,886 | 41 | 17 | 43 | 0 | 341.7 | 20.1 |
|---|
| 2020 | 16 | 339/528 | 4,084 | 26 | 10 | 112 | 0 | 268.6 | 16.8 |
|---|