
K
Matt Prater
Last 3 finishes(PPR)
2025
K25
2024
K40
2023
K21
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
K25
2024
K40
2023
K21
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | K25 | K25 | K25 |
| 2024 | K40 | K40 | K40 |
| 2023 | K21 | K21 | K21 |
| 2022 | K28 | K28 | K28 |
| 2021 | K9 | K9 | K9 |
| 2020 | K22 | K22 | K22 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Rush Yd | Rec | Rec Yd | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 0 | 0 | 0 | 103.0 | 6.9 |
| 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 8.3 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Rush Yd | Rec | Rec Yd | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAL | 0 | 0 | 0 | - | 12.0 |
| 2 | NYJ | 0 | 0 | 0 | - | 14.0 |
| 3 | MIA | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 |
| 4 | NO | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 |
| 5 | NE | 0 | 0 | 0 | - | 9.0 |
| 6 | ATL | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 |
| 8 | CAR | 0 | 0 | 0 | - | 11.0 |
| 9 | KC | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 |
| 10 | MIA | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 |
| 11 | TB | 0 | 0 | 0 | - | 8.0 |
| 12 | HOU | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 |
| 13 | PIT | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 |
| 14 | CIN | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 |
| 15 | NE | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 |
| 18 | NYJ | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 |
| 2023 |
|---|
| 17 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 124.0 |
| 7.3 |
| 2022 | 13 | 0 | 0 | 0 | 95.0 | 7.3 |
|---|
| 2021 | 17 | 0 | 0 | 0 | 145.0 | 8.5 |
|---|
| 2020 | 16 | 0 | 0 | 0 | 107.0 | 6.7 |
|---|