Players

K
Matt Prater
Last 3 finishes(PPR)
2025
K25
2024
K40
2023
K21
Loading player data
Players
Loading this player page.
Players

Last 3 finishes(PPR)
2025
K25
2024
K40
2023
K21
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Rush Yd | Rec | Rec Yd | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 0 | 0 | 0 | 103.0 | 6.9 |
| 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 8.3 |
| 2023 | 17 | 0 | 0 | 0 | 124.0 | 7.3 |
| 2022 | 13 | 0 | 0 | 0 | 95.0 | 7.3 |
| 2021 | 17 | 0 | 0 | 0 | 145.0 | 8.5 |
| 2020 | 16 | 0 | 0 | 0 | 107.0 | 6.7 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view actuals against projection.
The small number under each stat is that week's result versus its projection: green beat it, red came up short.
2025 actual vs projection
| Week | Opponent | Projected | Actual | Difference | 2024 actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAL | 7.8 | 12.0 | +4.2 | 8.0 |
| 2 | NYJ | 8.5 | 14.0 | +5.5 | 14.0 |
| 3 | MIA | 9.1 | 7.0 | -2.1 | 9.0 |
| 4 | NO | 9.2 | 7.0 | -2.2 | 2.0 |
| 5 | NE | 9.6 | 9.0 | -0.6 | - |
| 6 | ATL | 9.3 | 2.0 | -7.3 | - |
| 8 | CAR | 9.4 | 11.0 | +1.6 | - |
| 9 | KC | 9.1 | 3.0 | -6.1 | - |
| 10 | MIA | 8.9 | 1.0 | -7.9 | - |
| 11 | TB | 9.3 | 8.0 | -1.3 | - |
| 12 | HOU | 9.0 | 7.0 | -2.0 | - |
| 13 | PIT | 8.6 | 7.0 | -1.6 | - |
| 14 | CIN | 9.2 | 7.0 | -2.2 | - |
| 15 | NE | 8.6 | 5.0 | -3.6 | - |
| 18 | NYJ | 8.5 | 3.0 | -5.5 | - |
3 of 15 weeks over
points per week
-31 (-23%) vs 134 proj
| Wk | Opp | Rush Yd | Rec | Rec Yd | Snap% | PPR | Proj | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAL | 0 | 0 | 0 | - | 12.0 | 7.8 | +4.2 |
| 2 | NYJ | 0 | 0 | 0 | - | 14.0 | 8.5 | +5.5 |
| 3 | MIA | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 | 9.1 | -2.1 |
| 4 | NO | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 | 9.2 | -2.2 |
| 5 | NE | 0 | 0 | 0 | - | 9.0 | 9.6 | -0.6 |
| 6 | ATL | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 9.3 | -7.3 |
| 8 | CAR | 0 | 0 | 0 | - | 11.0 | 9.4 | +1.6 |
| 9 | KC | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 9.1 | -6.1 |
| 10 | MIA | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 8.9 | -7.9 |
| 11 | TB | 0 | 0 | 0 | - | 8.0 | 9.3 | -1.3 |
| 12 | HOU | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 | 9.0 | -2.0 |
| 13 | PIT | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 | 8.6 | -1.6 |
| 14 | CIN | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 | 9.2 | -2.2 |
| 15 | NE | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 | 8.6 | -3.6 |
| 18 | NYJ | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 8.5 | -5.5 |
2023
2022
2021
2020