
QBPITBackup
Mason Rudolph
Last 3 finishes(PPR)
2025
QB54
2024
QB36
2023
QB47
Team chant
Here We Go Steelers
Pittsburgh Steelers
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
QB54
2024
QB36
2023
QB47
Team chant
Here We Go Steelers
Pittsburgh Steelers
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | QB54 | QB54 | QB54 |
| 2024 | QB36 | QB36 | QB36 |
| 2023 | QB47 | QB47 | QB47 |
| 2022 | QB80 | QB80 | QB80 |
| 2021 | QB52 | QB52 | QB52 |
| 2020 | QB50 | QB50 | QB50 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 38/52 | 310 | 2 | 2 | 6 | 0 | 17.0 | 2.8 |
| 2024 | 8 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYJ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 2 | SEA | 2/2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 0.5 |
| 3 | NE | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 4 | MIN | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 6 | CLE | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 0.0 |
| 7 | CIN | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 8 | GB | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 9 | IND | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 10 | LAC | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 11 | CIN | 12/16 | 127 | 1 | 0 | -1 | 0 | 43% | 9.0 |
| 12 | CHI | 24/31 | 171 | 1 | 1 | 7 | 0 | 100% | 8.5 |
| 13 | BUF | 0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16% | -1.0 |
| 14 | BAL | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 15 | MIA | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 16 | DET | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 17 | CLE | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 18 | BAL | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 146/228 |
| 1,530 |
| 9 |
| 9 |
| 106 |
| 1 |
| 104.8 |
| 13.1 |
| 2023 | 4 | 55/74 | 719 | 3 | 0 | 8 | 0 | 39.6 | 9.9 |
|---|
| 2022 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
|---|
| 2021 | 2 | 35/58 | 277 | 1 | 1 | 53 | 0 | 18.4 | 9.2 |
|---|
| 2020 | 5 | 25/43 | 324 | 2 | 1 | -6 | 0 | 19.4 | 3.9 |
|---|