
QBWASBackup
Marcus Mariota
Last 3 finishes(PPR)
2025
QB32
2024
QB47
2023
QB63
Team chant
Hail to the Commanders
Washington Commanders
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
QB32
2024
QB47
2023
QB63
Team chant
Hail to the Commanders
Washington Commanders
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | QB32 | QB32 | QB32 |
| 2024 | QB47 | QB47 | QB47 |
| 2023 | QB63 | QB63 | QB63 |
| 2022 | QB20 | QB20 | QB20 |
| 2021 | QB54 | QB54 | QB54 |
| 2020 | QB46 | QB46 | QB46 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 139/227 | 1,695 | 10 | 7 | 297 | 1 | 132.5 | 12.0 |
| 2024 | 3 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYG | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 2 | GB | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 3 | LV | 15/21 | 207 | 1 | 0 | 40 | 1 | 100% | 20.3 |
| 4 | ATL | 16/27 | 156 | 2 | 1 | 20 | 0 | 100% | 17.2 |
| 5 | LAC | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 6 | CHI | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 7 | DAL | 4/10 | 63 | 0 | 1 | 34 | 0 | 31% | 4.9 |
| 8 | KC | 21/30 | 213 | 1 | 2 | 28 | 0 | 100% | 13.3 |
| 9 | SEA | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12% | 0.0 |
| 10 | DET | 16/22 | 213 | 2 | 0 | 22 | 0 | 94% | 18.7 |
| 11 | MIA | 20/30 | 213 | 1 | 1 | 49 | 0 | 99% | 16.4 |
| 13 | DEN | 28/50 | 294 | 2 | 1 | 55 | 0 | 100% | 24.3 |
| 14 | MIN | 2/4 | 30 | 0 | 1 | 7 | 0 | 25% | -1.1 |
| 15 | NYG | 10/19 | 211 | 1 | 0 | 43 | 0 | 100% | 14.7 |
| 16 | PHI | 7/14 | 95 | 0 | 0 | -1 | 0 | 59% | 3.7 |
| 34/44 |
| 364 |
| 4 |
| 0 |
| 92 |
| 1 |
| 45.8 |
| 15.3 |
| 2023 | 3 | 15/23 | 164 | 1 | 1 | 52 | 0 | 12.8 | 4.3 |
|---|
| 2022 | 13 | 184/300 | 2,219 | 15 | 9 | 438 | 4 | 200.6 | 15.4 |
|---|
| 2021 | 10 | 1/2 | 4 | 0 | 0 | 87 | 1 | 13.9 | 1.4 |
|---|
| 2020 | 1 | 17/28 | 226 | 1 | 1 | 88 | 1 | 26.8 | 26.8 |
|---|