
QBSFBackup
Mac Jones
Last 3 finishes(PPR)
2025
QB31
2024
QB37
2023
QB30
Team chant
Bang Bang Niner Gang
San Francisco 49ers
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
QB31
2024
QB37
2023
QB30
Team chant
Bang Bang Niner Gang
San Francisco 49ers
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | QB31 | QB31 | QB31 |
| 2024 | QB37 | QB37 | QB37 |
| 2023 | QB30 | QB30 | QB30 |
| 2022 | QB23 | QB23 | QB23 |
| 2021 | QB18 | QB18 | QB18 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 201/289 | 2,151 | 13 | 6 | 60 | 0 | 136.0 | 12.4 |
| 2024 | 10 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEA | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 2 | NO | 26/39 | 279 | 3 | 0 | 6 | 0 | 100% | 21.8 |
| 3 | ARI | 27/41 | 284 | 1 | 1 | -1 | 0 | 100% | 14.3 |
| 4 | JAX | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 5 | LAR | 33/49 | 342 | 2 | 0 | 5 | 0 | 100% | 22.2 |
| 6 | TB | 27/39 | 347 | 0 | 2 | 13 | 0 | 100% | 13.2 |
| 7 | ATL | 17/26 | 152 | 0 | 1 | 11 | 0 | 100% | 6.2 |
| 8 | HOU | 19/32 | 193 | 2 | 1 | 23 | 0 | 100% | 19.0 |
| 9 | NYG | 19/24 | 235 | 2 | 0 | 4 | 0 | 98% | 15.8 |
| 10 | LAR | 33/39 | 319 | 3 | 1 | 3 | 0 | 100% | 24.1 |
| 11 | ARI | 0/0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 9% | -0.3 |
| 12 | CAR | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 13 | CLE | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6% | 0.2 |
| 15 | TEN | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 16 | IND | 0/0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 5% | -0.3 |
| 17 | CHI | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 18 | SEA | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 171/262 |
| 1,672 |
| 8 |
| 8 |
| 92 |
| 1 |
| 104.1 |
| 10.4 |
| 2023 | 11 | 224/345 | 2,120 | 10 | 12 | 96 | 0 | 118.4 | 10.8 |
|---|
| 2022 | 14 | 288/442 | 2,997 | 14 | 11 | 102 | 1 | 180.1 | 12.9 |
|---|
| 2021 | 17 | 352/521 | 3,801 | 22 | 13 | 129 | 0 | 230.9 | 13.6 |
|---|