DEFLAR
Los Angeles Rams
Last 3 finishes(PPR)
2025
DEF8
2024
DEF13
2023
DEF29
Team chant
Rams House
Los Angeles Rams
Loading...
Last 3 finishes(PPR)
2025
DEF8
2024
DEF13
2023
DEF29
Team chant
Rams House
Los Angeles Rams
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | DEF8 | DEF8 | DEF8 |
| 2024 | DEF13 | DEF13 | DEF13 |
| 2023 | DEF29 | DEF29 | DEF29 |
| 2022 | DEF26 | DEF26 | DEF26 |
| 2021 | DEF11 | DEF11 | DEF11 |
| 2020 | DEF2 | DEF2 | DEF2 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Rush Yd | Rec | Rec Yd | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 0 | 0 | 0 | 142.0 | 8.4 |
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 0 | 123.0 | 7.2 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Rush Yd | Rec | Rec Yd | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOU | 0 | 0 | 0 | - | 12.0 |
| 2 | TEN | 0 | 0 | 0 | - | 8.0 |
| 3 | PHI | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 |
| 4 | IND | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 |
| 5 | SF | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 |
| 6 | BAL | 0 | 0 | 0 | - | 19.0 |
| 7 | JAX | 0 | 0 | 0 | - | 12.0 |
| 9 | NO | 0 | 0 | 0 | - | 10.0 |
| 10 | SF | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 |
| 11 | SEA | 0 | 0 | 0 | - | 9.0 |
| 12 | TB | 0 | 0 | 0 | - | 18.0 |
| 13 | CAR | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 |
| 14 | ARI | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 |
| 15 | DET | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 16 | SEA | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 |
| 17 | ATL | 0 | 0 | 0 | - | 8.0 |
| 18 | ARI | 0 | 0 | 0 | - | 11.0 |
| 2023 |
|---|
| 17 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 83.0 |
| 4.9 |
| 2022 | 17 | 0 | 0 | 0 | 107.0 | 6.3 |
|---|
| 2021 | 17 | 0 | 0 | 0 | 129.0 | 7.6 |
|---|
| 2020 | 16 | 0 | 0 | 0 | 158.0 | 9.9 |
|---|