
QBBALStarter
Lamar Jackson
Last 3 finishes(PPR)
2025
QB20
2024
QB1
2023
QB4
Team chant
O!
Baltimore Ravens
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
QB20
2024
QB1
2023
QB4
Team chant
O!
Baltimore Ravens
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | QB20 | QB20 | QB20 |
| 2024 | QB1 | QB1 | QB1 |
| 2023 | QB4 | QB4 | QB4 |
| 2022 | QB14 | QB14 | QB14 |
| 2021 | QB15 | QB15 | QB15 |
| 2020 | QB10 | QB10 | QB10 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 192/302 | 2,549 | 21 | 7 | 349 | 2 | 221.9 | 17.1 |
| 2024 | 17 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUF | 14/19 | 209 | 2 | 0 | 70 | 1 | 100% | 29.4 |
| 2 | CLE | 19/29 | 225 | 4 | 0 | 13 | 0 | 95% | 26.3 |
| 3 | DET | 21/27 | 288 | 3 | 0 | 35 | 0 | 100% | 27.0 |
| 4 | KC | 14/20 | 147 | 1 | 1 | 48 | 0 | 70% | 11.7 |
| 9 | MIA | 18/23 | 204 | 4 | 0 | 14 | 0 | 100% | 25.6 |
| 10 | MIN | 17/29 | 176 | 1 | 0 | 36 | 0 | 100% | 16.6 |
| 11 | CLE | 14/25 | 193 | 0 | 2 | 10 | 0 | 100% | 6.7 |
| 12 | NYJ | 13/23 | 153 | 0 | 0 | 11 | 0 | 100% | 7.2 |
| 13 | CIN | 17/32 | 246 | 0 | 1 | 27 | 0 | 100% | 7.5 |
| 14 | PIT | 19/35 | 219 | 1 | 1 | 43 | 1 | 100% | 22.1 |
| 15 | CIN | 8/12 | 150 | 2 | 1 | 26 | 0 | 88% | 15.6 |
| 16 | NE | 7/10 | 101 | 0 | 0 | 7 | 0 | 47% | 4.7 |
| 18 | PIT | 11/18 | 238 | 3 | 1 | 9 | 0 | - | 21.4 |
| 316/474 |
| 4,172 |
| 41 |
| 4 |
| 915 |
| 4 |
| 434.4 |
| 25.6 |
| 2023 | 16 | 307/457 | 3,678 | 24 | 7 | 821 | 5 | 338.2 | 21.1 |
|---|
| 2022 | 12 | 203/326 | 2,242 | 17 | 7 | 764 | 3 | 242.1 | 20.2 |
|---|
| 2021 | 12 | 246/382 | 2,882 | 16 | 13 | 767 | 2 | 247.0 | 20.6 |
|---|
| 2020 | 15 | 242/376 | 2,757 | 26 | 9 | 1,005 | 7 | 331.8 | 22.1 |
|---|