
QBMINStarter
Kyler Murray
Last 3 finishes(PPR)
2025
QB38
2024
QB10
2023
QB27
Team chant
SKOL
Minnesota Vikings
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
QB38
2024
QB10
2023
QB27
Team chant
SKOL
Minnesota Vikings
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | QB38 | QB38 | QB38 |
| 2024 | QB10 | QB10 | QB10 |
| 2023 | QB27 | QB26 | QB26 |
| 2022 | QB19 | QB19 | QB19 |
| 2021 | QB10 | QB10 | QB10 |
| 2020 | QB3 | QB3 | QB3 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 110/161 | 962 | 6 | 3 | 173 | 1 | 80.8 | 16.2 |
| 2024 | 17 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NO | 21/29 | 163 | 2 | 0 | 38 | 0 | 100% | 18.3 |
| 2 | CAR | 17/25 | 220 | 1 | 1 | 32 | 0 | 98% | 15.0 |
| 3 | SF | 22/35 | 159 | 1 | 0 | 37 | 0 | 100% | 14.1 |
| 4 | SEA | 27/41 | 200 | 2 | 2 | 41 | 0 | 100% | 18.1 |
| 5 | TEN | 23/31 | 220 | 0 | 0 | 25 | 1 | 97% | 15.3 |
| 10 | SEA | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 11 | SF | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 12 | JAX | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 13 | TB | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 14 | LAR | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 15 | HOU | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 16 | ATL | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 17 | CIN | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 18 | LAR | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 372/541 |
| 3,851 |
| 21 |
| 11 |
| 572 |
| 5 |
| 308.2 |
| 18.1 |
| 2023 | 8 | 176/268 | 1,799 | 10 | 5 | 244 | 3 | 151.4 | 18.9 |
|---|
| 2022 | 11 | 259/390 | 2,368 | 14 | 7 | 418 | 3 | 206.5 | 18.8 |
|---|
| 2021 | 14 | 333/481 | 3,787 | 24 | 10 | 423 | 5 | 297.5 | 21.2 |
|---|
| 2020 | 16 | 375/558 | 3,971 | 26 | 12 | 819 | 11 | 381.7 | 23.9 |
|---|