
QBLVStarter
Kirk Cousins
Last 3 finishes(PPR)
2025
QB35
2024
QB21
2023
QB24
Team chant
RAIDERS
Las Vegas Raiders
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
QB35
2024
QB21
2023
QB24
Team chant
RAIDERS
Las Vegas Raiders
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | QB35 | QB35 | QB35 |
| 2024 | QB21 | QB21 | QB21 |
| 2023 | QB24 | QB24 | QB24 |
| 2022 | QB6 | QB6 | QB6 |
| 2021 | QB11 | QB11 | QB11 |
| 2020 | QB11 | QB11 | QB11 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 166/269 | 1,721 | 10 | 5 | 7 | 1 | 108.5 | 10.9 |
| 2024 | 14 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 2 | MIN | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 3 | CAR | 5/7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23% | 1.2 |
| 4 | WAS | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 6 | BUF | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 7 | SF | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 8 | MIA | 21/31 | 173 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% | 7.1 |
| 9 | NE | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 10 | IND | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 11 | CAR | 6/14 | 48 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38% | 2.1 |
| 12 | NO | 16/23 | 199 | 2 | 1 | 5 | 0 | 100% | 15.5 |
| 13 | NYJ | 21/33 | 234 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 13.4 |
| 14 | SEA | 15/30 | 162 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% | 4.5 |
| 15 | TB | 30/44 | 373 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 26.9 |
| 16 | ARI | 21/35 | 197 | 2 | 1 | -3 | 1 | 100% | 18.6 |
| 17 | LAR | 13/20 | 126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | 9.1 |
| 18 | NO | 18/32 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 10.2 |
| 303/453 |
| 3,508 |
| 18 |
| 16 |
| 0 |
| 0 |
| 192.3 |
| 13.7 |
| 2023 | 8 | 216/311 | 2,331 | 18 | 5 | 25 | 0 | 154.7 | 19.3 |
|---|
| 2022 | 17 | 424/643 | 4,547 | 29 | 14 | 97 | 2 | 304.6 | 17.9 |
|---|
| 2021 | 16 | 372/561 | 4,221 | 33 | 7 | 115 | 1 | 295.3 | 18.5 |
|---|
| 2020 | 16 | 349/516 | 4,265 | 35 | 13 | 156 | 1 | 310.2 | 19.4 |
|---|