Players

Khalid Kareem
Last 3 finishes(Sleeper default IDP scoring)
2026
DL227
2025
DL312
2024
DL340
Team chant
Bang Bang Niner Gang
San Francisco 49ers
Players
Loading this player page.
Players

Last 3 finishes(Sleeper default IDP scoring)
2026
DL227
2025
DL312
2024
DL340
Team chant
Bang Bang Niner Gang
San Francisco 49ers
Khalid Kareem finished DL227, DL312 and DL340 among defensive linemen in Sleeper default IDP scoring in the last 3 ranked seasons, and was on the field for 23% of team defensive snaps in 2025. Kareem is projected for 2.3 points in Week 9 in Sleeper default IDP scoring, from Sleeper's projected stat line.
Latest headline
No recent headlines for Khalid Kareem. New coverage from The Beacon Brief will appear here.
Player
Everything on file for this player.
Situation
Where Khalid Kareem sits on the depth chart at right defensive end
Production
Defensive stat lines week by week, scored as chosen above
| Wk | Opp | Snap% | Tkl | TFL | Sack | QB hit | PD | INT | FF | FR | TD | Pts | Proj | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAR | 31% | 21 solo, 1 asst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | - | - |
| 2 | MIA | 19% | 21 solo, 1 asst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | - | - |
| 3 | ARI | 62% | 33 solo, 0 asst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2.5 | +3.5 |
| 4 | DEN | 29% | 10 solo, 1 asst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2.4 | -1.4 |
| 5 | SEA | 16% | 00 solo, 0 asst | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2.2 | -1.2 |
| 6 | WAS | 27% | 11 solo, 0 asst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2.5 | -0.5 |
| 7 | ATL | 23% | 00 solo, 0 asst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.4 | -2.4 |
| 8 | - | Bye week | - | - | ||||||||||
| 9 | LV | Not played yet | 2.3 | - | ||||||||||
| 10 | DAL | Not played yet | 2.3 | - | ||||||||||
| 11 | MIN | Not played yet | 2.3 | - | ||||||||||
| 12 | SEA | Not played yet | 2.3 | - | ||||||||||
| 13 | NYG | Not played yet | 2.3 | - | ||||||||||
| 14 | LAR | Not played yet | 2.3 | - | ||||||||||
| 15 | LAC | Not played yet | 2.3 | - | ||||||||||
| 16 | KC | Not played yet | 2.3 | - | ||||||||||
| 17 | PHI | Not played yet | 2.3 | - | ||||||||||
| 18 | ARI | Not played yet | 2.3 | - | ||||||||||
No value source prices defensive players, so Khalid Kareem has no trade value or value trend. Trades that include him are graded on the other pieces only, and say so.
He is outside the top 60 defensive linemen in our IDP rankings.