
RBTBHandcuff
Kenneth Gainwell
Last 3 finishes(PPR)
No positional finishes yet
Team chant
Fire the Cannons
Tampa Bay Buccaneers
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
No positional finishes yet
Team chant
Fire the Cannons
Tampa Bay Buccaneers
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | RB16 | RB20 | RB24 |
| 2024 | RB61 | RB61 | RB61 |
| 2023 | RB49 | RB51 | RB52 |
| 2022 | RB52 | RB54 | RB52 |
| 2021 | RB42 | RB44 | RB45 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Car | Rush Yd | Rush TD | Rec | Rec Yd | Rec TD | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 114 | 537 | 5 | 73 | 486 | 3 | 222.3 | 13.1 |
| 2024 | 17 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Car | Rush Yd | Rush TD | Rec | Rec Yd | Rec TD | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYJ | 7 | 19 | 0 | 3 | 4 | 0 | 54% | 6.3 |
| 2 | SEA | 5 | 20 | 0 | 3 | 16 | 0 | 42% | 6.6 |
| 3 | NE | 4 | 16 | 1 | 1 | 10 | 0 | 26% | 9.6 |
| 4 | MIN | 19 | 99 | 2 | 6 | 35 | 0 | 77% | 31.4 |
| 6 | CLE | 6 | 22 | 0 | 6 | 14 | 0 | 34% | 9.6 |
| 7 | CIN | 3 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 39% | 3.5 |
| 8 | GB | 5 | 31 | 0 | 2 | 4 | 0 | 38% | 3.5 |
| 9 | IND | 3 | -1 | 0 | 4 | 35 | 0 | 37% | 7.4 |
| 10 | LAC | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 52% | 2.4 |
| 11 | CIN | 9 | 24 | 0 | 7 | 81 | 2 | 63% | 29.5 |
| 12 | CHI | 10 | 92 | 0 | 6 | 30 | 0 | 51% | 18.2 |
| 13 | BUF | 5 | 20 | 0 | 2 | 25 | 0 | 42% | 6.5 |
| 14 | BAL | 4 | 15 | 1 | 6 | 27 | 0 | 48% | 16.2 |
| 15 | MIA | 13 | 80 | 0 | 7 | 46 | 0 | 52% | 19.6 |
| 16 | DET | 9 | 50 | 0 | 5 | 78 | 1 | 54% | 23.8 |
| 17 | CLE | 7 | 26 | 0 | 3 | 12 | 0 | 68% | 6.8 |
| 18 | BAL | 5 | 10 | 1 | 8 | 64 | 0 | - | 21.4 |
| 75 |
| 290 |
| 1 |
| 16 |
| 116 |
| 0 |
| 62.6 |
| 3.7 |
| 2023 | 16 | 84 | 364 | 2 | 30 | 183 | 0 | 97.4 | 6.1 |
|---|
| 2022 | 17 | 53 | 240 | 4 | 23 | 169 | 0 | 87.9 | 5.2 |
|---|
| 2021 | 16 | 68 | 291 | 5 | 33 | 253 | 1 | 121.4 | 7.6 |
|---|