Players

K
Justin Tucker
Last 3 finishes(PPR)
2024
K11
Players

Last 3 finishes(PPR)
2024
K11
2023
K2
2022
K2
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Rush Yd | Rec | Rec Yd | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 0 | 133.0 | 7.8 |
| 2023 | 17 | 0 | 0 | 0 | 154.0 | 9.1 |
| 2022 | 17 | 0 | 0 | 0 | 157.0 | 9.2 |
| 2021 | 17 | 0 | 0 | 0 | 160.0 | 9.4 |
| 2020 | 16 | 0 | 0 | 0 | 141.0 | 8.8 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view actuals against projection.
The small number under each stat is that week's result versus its projection: green beat it, red came up short.
2024 actual vs projection
| Week | Opponent | Projected | Actual | Difference | 2023 actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KC | 8.7 | 7.0 | -1.7 | 5.0 |
| 2 | LV | 9.8 | 12.0 | +2.2 | 10.0 |
| 3 | DAL | 9.6 | 3.0 | -6.6 | 6.0 |
| 4 | BUF | 9.2 | 5.0 | -4.2 | 4.0 |
| 5 | CIN | 9.6 | 13.0 | +3.4 | 4.0 |
| 6 | WAS | 10.3 | 13.0 | +2.7 | 18.0 |
| 7 | TB | 10.1 | 13.0 | +2.9 | 8.0 |
| 8 | CLE | 9.9 | 6.0 | -3.9 | 7.0 |
| 9 | DEN | 10.2 | 11.0 | +0.8 | 14.0 |
| 10 | CIN | 9.8 | 2.0 | -7.8 | 6.0 |
| 11 | PIT | 9.0 | 4.0 | -5.0 | 11.0 |
| 12 | LAC | 8.3 | 7.0 | -1.3 | 9.0 |
| 13 | PHI | 10.0 | 6.0 | -4.0 | - |
| 15 | NYG | 9.0 | 5.0 | -4.0 | 12.0 |
| 16 | PIT | 8.6 | 12.0 | +3.4 | 16.0 |
| 17 | HOU | 8.6 | 9.0 | +0.4 | 8.0 |
| 18 | CLE | 9.2 | 5.0 | -4.2 | 4.0 |
7 of 17 weeks over
points per week
-27 (-17%) vs 160 proj
| Wk | Opp | Rush Yd | Rec | Rec Yd | Snap% | PPR | Proj | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KC | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 | 8.7 | -1.7 |
| 2 | LV | 0 | 0 | 0 | - | 12.0 | 9.8 | +2.2 |
| 3 | DAL | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 9.6 | -6.6 |
| 4 | BUF | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 | 9.2 | -4.2 |
| 5 | CIN | 0 | 0 | 0 | - | 13.0 | 9.6 | +3.4 |
| 6 | WAS | 0 | 0 | 0 | - | 13.0 | 10.3 | +2.7 |
| 7 | TB | 0 | 0 | 0 | - | 13.0 | 10.1 | +2.9 |
| 8 | CLE | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 | 9.9 | -3.9 |
| 9 | DEN | 0 | 0 | 0 | - | 11.0 | 10.2 | +0.8 |
| 10 | CIN | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 9.8 | -7.8 |
| 11 | PIT | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 9.0 | -5.0 |
| 12 | LAC | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 | 8.3 | -1.3 |
| 13 | PHI | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 | 10.0 | -4.0 |
| 15 | NYG | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 | 9.0 | -4.0 |
| 16 | PIT | 0 | 0 | 0 | - | 12.0 | 8.6 | +3.4 |
| 17 | HOU | 0 | 0 | 0 | - | 9.0 | 8.6 | +0.4 |
| 18 | CLE | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 | 9.2 | -4.2 |
2022
2021
2020