
QBLACStarter
Justin Herbert
Last 3 finishes(PPR)
2025
QB10
2024
QB12
2023
QB17
Team chant
Bolt Up
Los Angeles Chargers
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
QB10
2024
QB12
2023
QB17
Team chant
Bolt Up
Los Angeles Chargers
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | QB10 | QB10 | QB10 |
| 2024 | QB12 | QB12 | QB12 |
| 2023 | QB17 | QB17 | QB17 |
| 2022 | QB11 | QB11 | QB11 |
| 2021 | QB2 | QB2 | QB2 |
| 2020 | QB9 | QB9 | QB9 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 340/512 | 3,727 | 26 | 13 | 498 | 2 | 299.9 | 18.7 |
| 2024 | 17 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KC | 25/34 | 318 | 3 | 0 | 32 | 0 | 100% | 27.9 |
| 2 | LV | 19/27 | 242 | 2 | 0 | 31 | 0 | 100% | 18.8 |
| 3 | DEN | 28/47 | 300 | 1 | 1 | 6 | 0 | 100% | 15.6 |
| 4 | NYG | 23/41 | 203 | 1 | 2 | 24 | 0 | 100% | 14.5 |
| 5 | WAS | 22/29 | 166 | 1 | 1 | 60 | 0 | 91% | 15.6 |
| 6 | MIA | 29/38 | 264 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% | 18.8 |
| 7 | IND | 37/55 | 420 | 3 | 2 | 31 | 0 | 100% | 29.9 |
| 8 | MIN | 18/25 | 227 | 3 | 1 | 62 | 0 | 100% | 26.3 |
| 9 | TEN | 19/29 | 250 | 2 | 1 | 57 | 1 | 100% | 28.7 |
| 10 | PIT | 20/33 | 220 | 1 | 0 | 19 | 0 | 100% | 14.7 |
| 11 | JAX | 10/18 | 81 | 0 | 1 | 21 | 0 | 73% | 4.3 |
| 13 | LV | 15/20 | 151 | 2 | 1 | 8 | 0 | 85% | 13.8 |
| 14 | PHI | 12/26 | 139 | 1 | 1 | 66 | 0 | 100% | 13.2 |
| 15 | KC | 19/29 | 210 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 11.4 |
| 16 | DAL | 23/29 | 300 | 2 | 0 | 42 | 1 | 100% | 30.2 |
| 17 | HOU | 21/32 | 236 | 1 | 1 | 37 | 0 | 100% | 16.1 |
| 332/504 |
| 3,870 |
| 23 |
| 3 |
| 306 |
| 2 |
| 288.4 |
| 17.0 |
| 2023 | 13 | 297/456 | 3,134 | 20 | 7 | 228 | 3 | 241.2 | 18.6 |
|---|
| 2022 | 17 | 477/699 | 4,739 | 25 | 10 | 147 | 0 | 290.3 | 17.1 |
|---|
| 2021 | 17 | 443/672 | 5,014 | 38 | 15 | 302 | 3 | 394.8 | 23.2 |
|---|
| 2020 | 15 | 396/595 | 4,336 | 31 | 10 | 234 | 5 | 334.8 | 22.3 |
|---|