
TEMINBackup
Josh Oliver
Last 3 finishes(PPR)
2025
TE49
2024
TE38
2023
TE42
Team chant
SKOL
Minnesota Vikings
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
TE49
2024
TE38
2023
TE42
Team chant
SKOL
Minnesota Vikings
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | TE49 | TE48 | TE43 |
| 2024 | TE38 | TE37 | TE35 |
| 2023 | TE42 | TE44 | TE44 |
| 2022 | TE51 | TE52 | TE51 |
| 2021 | TE83 | TE85 | TE87 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Rush Yd | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 19 | 15 | 160 | 4 | 0 | 55.0 | 3.7 |
| 2024 | 15 | 28 | 22 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Rush Yd | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHI | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 48% | 1.5 |
| 2 | ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30% | 0.0 |
| 3 | CIN | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 35% | 8.2 |
| 4 | PIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28% | 0.0 |
| 5 | CLE | 3 | 2 | 35 | 1 | 0 | 45% | 11.5 |
| 7 | PHI | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 46% | 1.9 |
| 8 | LAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0.0 |
| 11 | CHI | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 35% | 0.7 |
| 12 | GB | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 55% | 1.4 |
| 13 | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42% | 0.0 |
| 14 | WAS | 2 | 2 | 24 | 2 | 0 | 63% | 16.4 |
| 15 | DAL | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 62% | 2.8 |
| 16 | NYG | 3 | 2 | 19 | 0 | 0 | 52% | 3.9 |
| 17 | DET | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 93% | 1.8 |
| 18 | GB | 2 | 2 | 29 | 0 | 0 | - | 4.9 |
| 258 |
| 3 |
| 0 |
| 65.8 |
| 4.4 |
| 2023 | 17 | 28 | 22 | 213 | 2 | 0 | 53.3 | 3.1 |
|---|
| 2022 | 17 | 25 | 14 | 149 | 2 | 0 | 40.9 | 2.4 |
|---|
| 2021 | 14 | 15 | 9 | 66 | 0 | 0 | 14.6 | 1.0 |
|---|