
RBGBStarter
Josh Jacobs
Last 3 finishes(PPR)
2025
RB13
2024
RB6
2023
RB28
Team chant
GO PACK GO
Green Bay Packers
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
RB13
2024
RB6
2023
RB28
Team chant
GO PACK GO
Green Bay Packers
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | RB13 | RB12 | RB12 |
| 2024 | RB6 | RB5 | RB5 |
| 2023 | RB28 | RB27 | RB25 |
| 2022 | RB3 | RB3 | RB1 |
| 2021 | RB11 | RB14 | RB15 |
| 2020 | RB8 | RB8 | RB8 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Car | Rush Yd | Rush TD | Rec | Rec Yd | Rec TD | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 234 | 929 | 13 | 36 | 282 | 1 | 237.1 | 15.8 |
| 2024 | 17 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Car | Rush Yd | Rush TD | Rec | Rec Yd | Rec TD | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DET | 19 | 66 | 1 | 1 | 4 | 0 | 88% | 14.0 |
| 2 | WAS | 23 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78% | 14.4 |
| 3 | CLE | 16 | 30 | 0 | 5 | 44 | 0 | 66% | 12.4 |
| 4 | DAL | 22 | 86 | 2 | 4 | 71 | 0 | 65% | 31.7 |
| 6 | CIN | 18 | 93 | 2 | 5 | 57 | 0 | 79% | 32.0 |
| 7 | ARI | 13 | 55 | 2 | 1 | 3 | 0 | 55% | 18.8 |
| 8 | PIT | 13 | 33 | 1 | 3 | 12 | 0 | 53% | 13.5 |
| 9 | CAR | 17 | 87 | 1 | 4 | 13 | 0 | 58% | 20.0 |
| 10 | PHI | 21 | 74 | 1 | 5 | 33 | 0 | 74% | 19.7 |
| 11 | NYG | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22% | 4.0 |
| 13 | DET | 17 | 83 | 0 | 1 | 8 | 0 | 54% | 10.1 |
| 14 | CHI | 20 | 86 | 1 | 2 | 6 | 0 | 72% | 17.2 |
| 15 | DEN | 12 | 73 | 1 | 2 | 19 | 1 | 55% | 23.2 |
| 16 | CHI | 12 | 36 | 0 | 2 | 12 | 0 | 39% | 4.8 |
| 17 | BAL | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28% | 1.3 |
| 301 |
| 1,329 |
| 15 |
| 36 |
| 342 |
| 1 |
| 293.1 |
| 17.2 |
| 2023 | 13 | 233 | 805 | 6 | 37 | 296 | 0 | 181.1 | 13.9 |
|---|
| 2022 | 17 | 340 | 1,653 | 12 | 53 | 400 | 0 | 327.3 | 19.3 |
|---|
| 2021 | 15 | 217 | 872 | 9 | 54 | 348 | 0 | 224.0 | 14.9 |
|---|
| 2020 | 15 | 273 | 1,065 | 12 | 33 | 238 | 0 | 229.3 | 15.3 |
|---|