
QBBUFStarter
Josh Allen
Last 3 finishes(PPR)
2025
QB1
2024
QB2
2023
QB1
Team chant
Let's Go Buffalo
Buffalo Bills
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
QB1
2024
QB2
2023
QB1
Team chant
Let's Go Buffalo
Buffalo Bills
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | QB1 | QB1 | QB1 |
| 2024 | QB2 | QB2 | QB2 |
| 2023 | QB1 | QB1 | QB1 |
| 2022 | QB2 | QB2 | QB2 |
| 2021 | QB1 | QB1 | QB1 |
| 2020 | QB1 | QB1 | QB1 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 319/460 | 3,668 | 25 | 10 | 579 | 14 | 374.6 | 22.0 |
| 2024 | 17 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAL | 33/46 | 394 | 2 | 0 | 30 | 2 | 100% | 38.8 |
| 2 | NYJ | 14/25 | 148 | 0 | 0 | 59 | 0 | 87% | 11.8 |
| 3 | MIA | 22/28 | 213 | 3 | 0 | 25 | 0 | 100% | 23.0 |
| 4 | NO | 16/22 | 209 | 2 | 1 | 45 | 1 | 100% | 25.9 |
| 5 | NE | 22/31 | 253 | 2 | 1 | 53 | 0 | 100% | 20.4 |
| 6 | ATL | 15/26 | 180 | 2 | 2 | 42 | 0 | 100% | 17.4 |
| 8 | CAR | 12/19 | 163 | 1 | 0 | 7 | 2 | 83% | 23.2 |
| 9 | KC | 23/26 | 273 | 1 | 0 | 19 | 2 | 100% | 28.8 |
| 10 | MIA | 28/40 | 306 | 2 | 1 | 31 | 0 | 96% | 20.3 |
| 11 | TB | 19/30 | 317 | 3 | 2 | 40 | 3 | 100% | 44.7 |
| 12 | HOU | 24/34 | 253 | 0 | 2 | 20 | 0 | 100% | 10.1 |
| 13 | PIT | 15/23 | 123 | 1 | 1 | 38 | 1 | 100% | 17.7 |
| 14 | CIN | 22/28 | 251 | 3 | 0 | 78 | 1 | 100% | 37.8 |
| 15 | NE | 19/28 | 193 | 3 | 0 | 48 | 0 | 100% | 24.5 |
| 16 | CLE | 12/19 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 100% | 6.9 |
| 17 | PHI | 23/35 | 262 | 0 | 0 | 27 | 2 | 100% | 23.2 |
| 18 | NYJ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 307/483 |
| 3,731 |
| 28 |
| 6 |
| 531 |
| 12 |
| 385.0 |
| 22.6 |
| 2023 | 17 | 385/579 | 4,306 | 29 | 18 | 524 | 15 | 410.6 | 24.2 |
|---|
| 2022 | 17 | 362/573 | 4,316 | 35 | 14 | 776 | 7 | 409.2 | 24.1 |
|---|
| 2021 | 17 | 409/645 | 4,407 | 36 | 15 | 763 | 6 | 409.6 | 24.1 |
|---|
| 2020 | 16 | 396/572 | 4,544 | 37 | 10 | 421 | 8 | 397.1 | 24.8 |
|---|