
QBGBStarter
Jordan Love
Last 3 finishes(PPR)
2025
QB15
2024
QB17
2023
QB5
Team chant
GO PACK GO
Green Bay Packers
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
QB15
2024
QB17
2023
QB5
Team chant
GO PACK GO
Green Bay Packers
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | QB15 | QB15 | QB15 |
| 2024 | QB17 | QB17 | QB17 |
| 2023 | QB5 | QB5 | QB5 |
| 2022 | QB66 | QB66 | QB66 |
| 2021 | QB51 | QB51 | QB51 |
| 2020 | QB79 | QB79 | QB79 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 291/439 | 3,381 | 23 | 6 | 199 | 0 | 241.1 | 16.1 |
| 2024 | 15 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DET | 16/22 | 188 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100% | 15.9 |
| 2 | WAS | 19/31 | 292 | 2 | 0 | 12 | 0 | 100% | 20.9 |
| 3 | CLE | 18/25 | 183 | 1 | 1 | 18 | 0 | 100% | 12.1 |
| 4 | DAL | 31/43 | 337 | 3 | 0 | 28 | 0 | 100% | 26.3 |
| 6 | CIN | 19/26 | 259 | 1 | 1 | 26 | 0 | 100% | 16.0 |
| 7 | ARI | 19/29 | 179 | 1 | 0 | 22 | 0 | 100% | 13.4 |
| 8 | PIT | 29/37 | 360 | 3 | 0 | -1 | 0 | 100% | 28.3 |
| 9 | CAR | 26/37 | 273 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 10.0 |
| 10 | PHI | 20/36 | 176 | 0 | 0 | 28 | 0 | 100% | 7.8 |
| 11 | NYG | 13/24 | 174 | 2 | 0 | 7 | 0 | 87% | 17.7 |
| 12 | MIN | 14/21 | 139 | 0 | 0 | 15 | 0 | 91% | 7.1 |
| 13 | DET | 18/30 | 234 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100% | 25.8 |
| 14 | CHI | 17/25 | 234 | 3 | 1 | -1 | 0 | 100% | 20.3 |
| 15 | DEN | 24/40 | 276 | 1 | 2 | 29 | 0 | 100% | 15.9 |
| 16 | CHI | 8/13 | 77 | 0 | 0 | 7 | 0 | 36% | 3.8 |
| 18 | MIN | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 268/425 |
| 3,389 |
| 25 |
| 11 |
| 83 |
| 1 |
| 244.9 |
| 16.3 |
| 2023 | 17 | 372/579 | 4,159 | 32 | 11 | 247 | 4 | 330.1 | 19.4 |
|---|
| 2022 | 4 | 14/21 | 195 | 1 | 0 | -1 | 0 | 11.7 | 2.9 |
|---|
| 2021 | 6 | 36/62 | 411 | 2 | 3 | 27 | 0 | 21.1 | 3.5 |
|---|
| 2020 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
|---|