
TE
Jonnu Smith
Last 3 finishes(PPR)
2025
TE35
2024
TE4
2023
TE17
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
TE35
2024
TE4
2023
TE17
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | TE35 | TE35 | TE35 |
| 2024 | TE4 | TE4 | TE4 |
| 2023 | TE17 | TE17 | TE17 |
| 2022 | TE47 | TE48 | TE53 |
| 2021 | TE36 | TE36 | TE38 |
| 2020 | TE16 | TE11 | TE10 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Rush Yd | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 54 | 38 | 222 | 2 | 70 | 85.2 | 5.0 |
| 2024 | 17 | 111 | 88 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Rush Yd | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYJ | 6 | 5 | 15 | 1 | 0 | 66% | 12.5 |
| 2 | SEA | 4 | 4 | 27 | 0 | 0 | 56% | 6.7 |
| 3 | NE | 3 | 3 | 23 | 0 | 0 | 83% | 5.3 |
| 4 | MIN | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 25% | 2.6 |
| 6 | CLE | 4 | 3 | 18 | 0 | 10 | 69% | 5.8 |
| 7 | CIN | 6 | 3 | 28 | 1 | 0 | 70% | 11.8 |
| 8 | GB | 3 | 2 | 17 | 0 | 0 | 60% | 3.7 |
| 9 | IND | 5 | 3 | 25 | 0 | 0 | 40% | 5.5 |
| 10 | LAC | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 67% | 1.4 |
| 11 | CIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54% | 0.0 |
| 12 | CHI | 3 | 3 | 21 | 0 | 7 | 49% | 5.8 |
| 13 | BUF | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 53% | 1.6 |
| 14 | BAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52% | 0.0 |
| 15 | MIA | 2 | 2 | 12 | 0 | 14 | 29% | 10.6 |
| 16 | DET | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 38% | 2.8 |
| 17 | CLE | 5 | 5 | 18 | 0 | 9 | 41% | 7.7 |
| 18 | BAL | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 1.4 |
| 884 |
| 8 |
| -1 |
| 222.3 |
| 13.1 |
| 2023 | 17 | 70 | 50 | 582 | 3 | 0 | 124.2 | 7.3 |
|---|
| 2022 | 14 | 38 | 27 | 245 | 0 | 5 | 52.0 | 3.7 |
|---|
| 2021 | 16 | 45 | 28 | 294 | 1 | 40 | 66.4 | 4.1 |
|---|
| 2020 | 15 | 65 | 41 | 448 | 8 | 4 | 140.2 | 9.3 |
|---|