
RBINDStarter
Jonathan Taylor
Last 3 finishes(PPR)
2025
RB4
2024
RB12
2023
RB33
Team chant
Go Colts!
Indianapolis Colts
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
RB4
2024
RB12
2023
RB33
Team chant
Go Colts!
Indianapolis Colts
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | RB4 | RB2 | RB1 |
| 2024 | RB12 | RB9 | RB8 |
| 2023 | RB33 | RB33 | RB28 |
| 2022 | RB33 | RB34 | RB36 |
| 2021 | RB1 | RB1 | RB1 |
| 2020 | RB6 | RB5 | RB4 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Car | Rush Yd | Rush TD | Rec | Rec Yd | Rec TD | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 323 | 1,585 | 18 | 46 | 378 | 2 | 362.3 | 21.3 |
| 2024 | 14 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Car | Rush Yd | Rush TD | Rec | Rec Yd | Rec TD | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIA | 18 | 71 | 0 | 3 | 27 | 0 | 71% | 12.8 |
| 2 | DEN | 25 | 165 | 0 | 2 | 50 | 1 | 93% | 29.5 |
| 3 | TEN | 17 | 102 | 3 | 3 | 16 | 0 | 79% | 32.8 |
| 4 | LAR | 17 | 76 | 0 | 5 | 20 | 0 | 87% | 14.6 |
| 5 | LV | 17 | 66 | 3 | 3 | 20 | 0 | 74% | 31.6 |
| 6 | ARI | 21 | 123 | 1 | 4 | 14 | 0 | 92% | 23.7 |
| 7 | LAC | 16 | 94 | 3 | 3 | 38 | 0 | 87% | 34.2 |
| 8 | TEN | 12 | 153 | 2 | 2 | 21 | 1 | 75% | 37.4 |
| 9 | PIT | 14 | 45 | 0 | 2 | 12 | 0 | 79% | 7.7 |
| 10 | ATL | 32 | 244 | 3 | 3 | 42 | 0 | 91% | 49.6 |
| 12 | KC | 16 | 58 | 0 | 2 | 8 | 0 | 90% | 8.6 |
| 13 | HOU | 21 | 85 | 0 | 3 | 36 | 0 | 98% | 15.1 |
| 14 | JAX | 21 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74% | 11.4 |
| 15 | SEA | 25 | 87 | 0 | 3 | 14 | 0 | 85% | 13.1 |
| 16 | SF | 16 | 46 | 1 | 3 | 33 | 0 | 88% | 16.9 |
| 17 | JAX | 21 | 70 | 1 | 3 | 14 | 0 | 89% | 17.4 |
| 18 | HOU | 14 | 26 | 0 | 2 | 13 | 0 | - | 5.9 |
| 303 |
| 1,431 |
| 11 |
| 18 |
| 136 |
| 1 |
| 244.7 |
| 17.5 |
| 2023 | 10 | 169 | 741 | 7 | 19 | 153 | 1 | 156.4 | 15.6 |
|---|
| 2022 | 11 | 192 | 861 | 4 | 28 | 143 | 0 | 146.4 | 13.3 |
|---|
| 2021 | 17 | 332 | 1,811 | 18 | 40 | 360 | 2 | 369.1 | 21.7 |
|---|
| 2020 | 15 | 232 | 1,169 | 11 | 36 | 299 | 1 | 251.8 | 16.8 |
|---|