
TEPHIDart Throw
Johnny Mundt
Last 3 finishes(PPR)
No positional finishes yet
Team chant
E-A-G-L-E-S EAGLES
Philadelphia Eagles
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
No positional finishes yet
Team chant
E-A-G-L-E-S EAGLES
Philadelphia Eagles
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | TE77 | TE76 | TE77 |
| 2024 | TE47 | TE49 | TE49 |
| 2023 | TE52 | TE51 | TE55 |
| 2022 | TE55 | TE57 | TE60 |
| 2021 | TE114 | TE114 | TE112 |
| 2020 | TE90 | TE88 | TE89 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Rush Yd | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 19 | 9 | 111 | 0 | 0 | 20.1 | 1.3 |
| 2024 | 17 | 27 | 19 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Rush Yd | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0.0 |
| 2 | CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27% | 0.0 |
| 3 | HOU | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 26% | 1.7 |
| 4 | SF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37% | 0.0 |
| 5 | KC | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 34% | 1.7 |
| 6 | SEA | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 39% | 2.4 |
| 7 | LAR | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 38% | 1.9 |
| 9 | LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34% | 0.0 |
| 10 | HOU | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 48% | 3.1 |
| 11 | LAC | 3 | 2 | 25 | 0 | 0 | 58% | 4.5 |
| 12 | ARI | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 48% | 2.2 |
| 13 | TEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24% | 0.0 |
| 15 | NYJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18% | 0.0 |
| 16 | DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36% | 0.0 |
| 17 | IND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0.0 |
| 18 | TEN | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | - | 2.6 |
| 142 |
| 2 |
| 0 |
| 45.2 |
| 2.7 |
| 2023 | 17 | 23 | 17 | 172 | 1 | 0 | 40.2 | 2.4 |
|---|
| 2022 | 17 | 21 | 19 | 140 | 1 | 0 | 39.0 | 2.3 |
|---|
| 2021 | 6 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1.9 | 0.3 |
|---|
| 2020 | 16 | 4 | 4 | 53 | 0 | 0 | 9.3 | 0.6 |
|---|