Players

K
TENStarter
Joey Slye
Last 3 finishes(PPR)
2026
K25
2025
K17
2024
K20
Team chant
Titan Up
Tennessee Titans
Loading player data
Players
Loading this player page.
Players

Last 3 finishes(PPR)
2026
K25
2025
K17
2024
K20
Team chant
Titan Up
Tennessee Titans
2026 Outlook
ProjectionsSleeper projected points, PPR scoring. Select a week for its full projected stat line.
2026 projection trend
actual overlays as games play
| Week | Opponent | Projected | Actual | Difference | 2025 actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYJ | 5.9 | 5.0 | -0.9 | 15.0 |
| 2 | PHI | 5.0 | 8.0 | +3.0 | 17.0 |
| 3 | NYG | 6.3 | 0.0 | -6.3 | 9.0 |
| 4 | BAL | 6.0 | 4.0 | -2.0 | -2.0 |
| 5 | HOU | 6.3 | 3.0 | -3.3 | 12.0 |
| 6 | IND | 7.2 | 18.0 | +10.8 | - |
| 7 | CLE | 7.3 | 6.0 | -1.3 | 10.0 |
| 8 | CIN | 6.7 | - | - | 1.0 |
| 10 | JAX | 7.3 | - | - | - |
| 11 | DAL | 7.3 | - | - | 10.0 |
| 12 | JAX | 7.3 | - | - | 6.0 |
| 13 | WAS | 7.3 | - | - | 3.0 |
| 14 | DET | 7.3 | - | - | 8.0 |
| 15 | IND | 7.3 | - | - | 5.0 |
| 16 | LV | 7.6 | - | - | 6.0 |
| 17 | PIT | 7.3 | - | - | 18.0 |
| 18 | HOU | 7.3 | - | - | 0.0 |
2 of 7 weeks over
points per week
-9 (-8%) vs 116 proj
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Rush Yd | Rec | Rec Yd | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 6.3 |
| 2025 | 16 | 0 | 0 | 0 | 127.0 | 7.9 |
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 0 | 112.0 | 6.6 |
| 2023 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view actuals against projection.
The small number under each stat is that week's result versus its projection: green beat it, red came up short.
2026 actual vs projection
| Week | Opponent | Projected | Actual | Difference | 2025 actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYJ | 5.9 | 5.0 | -0.9 | 15.0 |
| 2 | PHI | 5.0 | 8.0 | +3.0 | 17.0 |
| 3 | NYG | 6.3 | 0.0 | -6.3 | 9.0 |
| 4 | BAL | 6.0 | 4.0 | -2.0 | -2.0 |
| 5 | HOU | 6.3 | 3.0 | -3.3 | 12.0 |
| 6 | IND | 7.2 | 18.0 | +10.8 | - |
| 7 | CLE | 7.3 | 6.0 | -1.3 | 10.0 |
2 of 7 weeks over
points per week
+0 (+0%) vs 44 proj
| Wk | Opp | Rush Yd | Rec | Rec Yd | Snap% | PPR | Proj | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYJ | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 | 5.9 | -0.9 |
| 2 | PHI | 0 | 0 | 0 | - | 8.0 | 5.0 | +3.0 |
| 3 | NYG | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 6.3 | -6.3 |
| 4 | BAL | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 6.0 | -2.0 |
| 5 | HOU | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 6.3 | -3.3 |
| 6 | IND | 0 | 0 | 0 | - | 18.0 | 7.2 | +10.8 |
| 7 | CLE | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 | 7.3 | -1.3 |
| 8 | CIN, not played yet | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Bye week | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | JAX, not played yet | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | DAL, not played yet | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | JAX, not played yet | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | WAS, not played yet | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | DET, not played yet | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | IND, not played yet | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | LV, not played yet | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | PIT, not played yet | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | HOU, not played yet | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 94.0 |
| 5.5 |
| 2022 | 17 | 0 | 0 | 0 | 106.0 | 6.2 |
|---|
| 2021 | 12 | 0 | 0 | 0 | 94.0 | 7.8 |
|---|
| 2020 | 16 | 0 | 0 | 0 | 119.0 | 7.4 |
|---|
2024
2023
2022
2021
2020