
QBCINBackup
Joe Flacco
Last 3 finishes(PPR)
2025
QB27
2024
QB35
2023
QB32
Team chant
Who Dey
Cincinnati Bengals
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
QB27
2024
QB35
2023
QB32
Team chant
Who Dey
Cincinnati Bengals
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | QB27 | QB27 | QB27 |
| 2024 | QB35 | QB35 | QB35 |
| 2023 | QB32 | QB32 | QB32 |
| 2022 | QB41 | QB41 | QB41 |
| 2021 | QB50 | QB50 | QB50 |
| 2020 | QB40 | QB40 | QB40 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 251/416 | 2,479 | 15 | 10 | 35 | 1 | 156.7 | 12.1 |
| 2024 | 8 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIN | 31/45 | 290 | 1 | 2 | 6 | 0 | 100% | 14.2 |
| 2 | BAL | 25/45 | 199 | 1 | 1 | 8 | 0 | 90% | 9.8 |
| 3 | GB | 21/36 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 4.7 |
| 4 | DET | 16/34 | 184 | 0 | 2 | -1 | 0 | 96% | 3.3 |
| 5 | MIN | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 6 | GB | 29/45 | 219 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 18.8 |
| 7 | PIT | 31/47 | 342 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100% | 26.0 |
| 8 | NYJ | 21/34 | 223 | 2 | 0 | 14 | 1 | 100% | 24.3 |
| 9 | CHI | 31/47 | 470 | 4 | 2 | -1 | 0 | 100% | 32.7 |
| 11 | PIT | 23/40 | 199 | 1 | 1 | -1 | 0 | 100% | 10.9 |
| 12 | NE | 19/37 | 183 | 1 | 1 | 3 | 0 | 98% | 10.6 |
| 13 | BAL | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 14 | BUF | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 15 | BAL | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 16 | MIA | 1/1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0.2 |
| 17 | ARI | 3/5 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17% | 1.2 |
| 18 | CLE | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0.2 |
| 162/248 |
| 1,761 |
| 12 |
| 7 |
| 26 |
| 0 |
| 106.0 |
| 13.3 |
| 2023 | 5 | 123/204 | 1,616 | 13 | 8 | 2 | 0 | 108.8 | 21.8 |
|---|
| 2022 | 5 | 110/191 | 1,051 | 5 | 3 | 6 | 0 | 47.3 | 9.5 |
|---|
| 2021 | 2 | 27/42 | 338 | 3 | 0 | 3 | 0 | 22.8 | 11.4 |
|---|
| 2020 | 5 | 74/134 | 864 | 6 | 3 | 22 | 0 | 56.8 | 11.4 |
|---|