
QBCINStarter
Joe Burrow
Last 3 finishes(PPR)
2025
QB29
2024
QB3
2023
QB25
Team chant
Who Dey
Cincinnati Bengals
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
QB29
2024
QB3
2023
QB25
Team chant
Who Dey
Cincinnati Bengals
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | QB29 | QB29 | QB29 |
| 2024 | QB3 | QB3 | QB3 |
| 2023 | QB25 | QB25 | QB25 |
| 2022 | QB4 | QB4 | QB4 |
| 2021 | QB7 | QB7 | QB7 |
| 2020 | QB25 | QB25 | QB25 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 173/259 | 1,809 | 17 | 5 | 41 | 0 | 139.5 | 17.4 |
| 2024 | 17 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLE | 14/23 | 113 | 1 | 0 | 3 | 0 | 100% | 8.8 |
| 2 | JAX | 7/13 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30% | 7.0 |
| 3 | MIN | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 4 | DEN | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 5 | DET | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 6 | GB | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 7 | PIT | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 8 | NYJ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 9 | CHI | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 11 | PIT | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 12 | NE | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 13 | BAL | 24/46 | 261 | 2 | 0 | 8 | 0 | 100% | 19.2 |
| 14 | BUF | 25/36 | 284 | 4 | 2 | 0 | 0 | 100% | 25.4 |
| 15 | BAL | 25/39 | 225 | 0 | 2 | 5 | 0 | 100% | 7.5 |
| 16 | MIA | 25/32 | 309 | 4 | 0 | 6 | 0 | 90% | 29.0 |
| 17 | ARI | 24/31 | 305 | 2 | 0 | 2 | 0 | 83% | 20.4 |
| 18 | CLE | 29/39 | 236 | 3 | 1 | 17 | 0 | - | 22.1 |
| 460/652 |
| 4,918 |
| 43 |
| 9 |
| 201 |
| 2 |
| 381.8 |
| 22.5 |
| 2023 | 10 | 244/365 | 2,309 | 15 | 6 | 88 | 0 | 153.2 | 15.3 |
|---|
| 2022 | 17 | 418/610 | 4,527 | 36 | 12 | 259 | 5 | 366.0 | 21.5 |
|---|
| 2021 | 16 | 366/520 | 4,611 | 34 | 14 | 118 | 2 | 323.2 | 20.2 |
|---|
| 2020 | 10 | 264/404 | 2,688 | 13 | 5 | 142 | 3 | 169.7 | 17.0 |
|---|