
QB
Jimmy Garoppolo
Last 3 finishes(PPR)
2025
QB115
2024
QB53
2023
QB41
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
QB115
2024
QB53
2023
QB41
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | QB115 | QB115 | QB115 |
| 2024 | QB53 | QB53 | QB53 |
| 2023 | QB41 | QB41 | QB41 |
| 2022 | QB25 | QB25 | QB25 |
| 2021 | QB17 | QB17 | QB17 |
| 2020 | QB38 | QB38 | QB38 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -1.0 | -0.3 |
| 2024 | 1 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOU | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 2 | TEN | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 3 | PHI | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 4 | IND | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 5 | SF | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 6 | BAL | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 7 | JAX | 0/0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 4% | -0.3 |
| 9 | NO | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 10 | SF | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 11 | SEA | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 12 | TB | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 13 | CAR | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 14 | ARI | 0/0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 17% | -0.4 |
| 15 | DET | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 16 | SEA | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 17 | ATL | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 18 | ARI | 0/0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | - | -0.3 |
| 27/41 |
| 334 |
| 2 |
| 1 |
| 5 |
| 0 |
| 20.9 |
| 20.9 |
| 2023 | 7 | 110/169 | 1,205 | 7 | 9 | 39 | 0 | 73.1 | 10.4 |
|---|
| 2022 | 11 | 207/308 | 2,437 | 16 | 4 | 33 | 2 | 167.8 | 15.3 |
|---|
| 2021 | 15 | 301/441 | 3,810 | 20 | 12 | 51 | 3 | 231.5 | 15.4 |
|---|
| 2020 | 6 | 94/140 | 1,096 | 7 | 5 | 25 | 0 | 67.3 | 11.2 |
|---|