
RBWASDepth Piece
Jeremy McNichols
Last 3 finishes(PPR)
2025
RB58
2024
RB59
2023
RB147
Team chant
Hail to the Commanders
Washington Commanders
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
RB58
2024
RB59
2023
RB147
Team chant
Hail to the Commanders
Washington Commanders
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | RB58 | RB59 | RB62 |
| 2024 | RB59 | RB60 | RB57 |
| 2023 | RB147 | RB147 | RB145 |
| 2022 | RB163 | RB163 | RB162 |
| 2021 | RB65 | RB67 | RB70 |
| 2020 | RB80 | RB82 | RB81 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Car | Rush Yd | Rush TD | Rec | Rec Yd | Rec TD | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 44 | 221 | 1 | 25 | 196 | 0 | 72.7 | 4.3 |
| 2024 | 17 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Car | Rush Yd | Rush TD | Rec | Rec Yd | Rec TD | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYG | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19% | 2.5 |
| 2 | GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23% | 0.0 |
| 3 | LV | 4 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26% | 13.8 |
| 4 | ATL | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33% | 1.3 |
| 5 | LAC | 1 | 6 | 0 | 1 | 12 | 0 | 25% | 2.8 |
| 6 | CHI | 2 | 5 | 0 | 3 | 30 | 0 | 32% | 6.5 |
| 7 | DAL | 2 | 22 | 0 | 2 | 23 | 0 | 36% | 6.5 |
| 8 | KC | 1 | 4 | 0 | 5 | 64 | 0 | 43% | 11.8 |
| 9 | SEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26% | 0.0 |
| 10 | DET | 5 | 25 | 0 | 1 | 4 | 0 | 31% | 3.9 |
| 11 | MIA | 4 | 13 | 0 | 2 | 16 | 0 | 25% | 4.9 |
| 13 | DEN | 6 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49% | 5.0 |
| 14 | MIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 35% | 1.2 |
| 15 | NYG | 9 | 6 | 0 | 1 | 16 | 0 | 49% | 1.2 |
| 16 | PHI | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 28% | 5.2 |
| 17 | DAL | 1 | -2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 41% | 4.0 |
| 18 | PHI | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | - | 2.1 |
| 55 |
| 261 |
| 4 |
| 9 |
| 27 |
| 0 |
| 63.8 |
| 3.8 |
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
|---|
| 2021 | 14 | 41 | 156 | 0 | 28 | 240 | 1 | 73.6 | 5.3 |
|---|
| 2020 | 16 | 47 | 204 | 1 | 12 | 55 | 0 | 43.9 | 2.7 |
|---|