
RBDALStarter
Javonte Williams
Last 3 finishes(PPR)
No positional finishes yet
Team chant
How 'Bout Them Cowboys
Dallas Cowboys
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
No positional finishes yet
Team chant
How 'Bout Them Cowboys
Dallas Cowboys
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | RB12 | RB11 | RB11 |
| 2024 | RB30 | RB31 | RB32 |
| 2023 | RB29 | RB30 | RB32 |
| 2022 | RB83 | RB84 | RB87 |
| 2021 | RB17 | RB17 | RB18 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Car | Rush Yd | Rush TD | Rec | Rec Yd | Rec TD | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 252 | 1,201 | 11 | 35 | 137 | 2 | 242.8 | 15.2 |
| 2024 | 17 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Car | Rush Yd | Rush TD | Rec | Rec Yd | Rec TD | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHI | 15 | 54 | 2 | 2 | 10 | 0 | 77% | 20.4 |
| 2 | NYG | 18 | 97 | 1 | 6 | 33 | 0 | 72% | 25.0 |
| 3 | CHI | 10 | 76 | 0 | 5 | 16 | 0 | 59% | 12.2 |
| 4 | GB | 20 | 85 | 1 | 3 | 15 | 0 | 80% | 19.0 |
| 5 | NYJ | 16 | 135 | 1 | 1 | 4 | 1 | 77% | 26.9 |
| 6 | CAR | 13 | 29 | 0 | 5 | 5 | 0 | 85% | 8.4 |
| 7 | WAS | 19 | 116 | 1 | 1 | 2 | 0 | 69% | 18.8 |
| 8 | DEN | 13 | 41 | 2 | 1 | 8 | 0 | 72% | 17.9 |
| 9 | ARI | 15 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87% | 7.3 |
| 11 | LV | 22 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78% | 10.3 |
| 12 | PHI | 20 | 87 | 0 | 2 | 14 | 0 | 78% | 12.1 |
| 13 | KC | 17 | 59 | 0 | 3 | 21 | 1 | 78% | 17.0 |
| 14 | DET | 17 | 67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 79% | 14.7 |
| 15 | MIN | 15 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29% | 15.1 |
| 16 | LAC | 9 | 34 | 0 | 2 | 9 | 0 | 57% | 6.3 |
| 17 | WAS | 13 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27% | 11.4 |
| 18 | NYG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 139 |
| 513 |
| 4 |
| 52 |
| 346 |
| 0 |
| 157.9 |
| 9.3 |
| 2023 | 16 | 217 | 774 | 3 | 47 | 228 | 2 | 179.2 | 11.2 |
|---|
| 2022 | 4 | 47 | 204 | 0 | 16 | 76 | 0 | 41.0 | 10.3 |
|---|
| 2021 | 17 | 203 | 903 | 4 | 43 | 316 | 3 | 202.9 | 11.9 |
|---|