
QBDETStarter
Jared Goff
Last 3 finishes(PPR)
2025
QB8
2024
QB6
2023
QB7
Team chant
One Pride
Detroit Lions
Loading...

Last 3 finishes(PPR)
2025
QB8
2024
QB6
2023
QB7
Team chant
One Pride
Detroit Lions
Production
Season-end rank within position by fantasy points, per scoring format.
| Season | PPR | Half PPR | Standard |
|---|---|---|---|
| 2025 | QB8 | QB8 | QB8 |
| 2024 | QB6 | QB6 | QB6 |
| 2023 | QB7 | QB7 | QB7 |
| 2022 | QB10 | QB10 | QB10 |
| 2021 | QB24 | QB24 | QB24 |
| 2020 | QB20 | QB20 | QB20 |
Production
Regular-season totals. PPR points shown for a consistent baseline.
| Season | G | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | PPR | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 393/578 | 4,564 | 34 | 8 | 45 | 0 | 305.1 | 17.9 |
| 2024 | 17 |
Game log
Week by week, earliest to latest. Choose a season to view.
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Rush Yd | Rush TD | Snap% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 31/39 | 225 | 1 | 1 | -1 | 0 | 100% | 11.9 |
| 2 | CHI | 23/28 | 334 | 5 | 0 | 6 | 0 | 95% | 34.0 |
| 3 | BAL | 20/28 | 202 | 1 | 0 | 6 | 0 | 100% | 12.7 |
| 4 | CLE | 16/27 | 168 | 2 | 1 | 0 | 0 | 93% | 13.7 |
| 5 | CIN | 19/23 | 258 | 3 | 0 | -2 | 0 | 100% | 20.1 |
| 6 | KC | 23/29 | 203 | 2 | 0 | 7 | 0 | 100% | 16.8 |
| 7 | TB | 20/29 | 241 | 1 | 1 | 7 | 0 | 100% | 11.3 |
| 9 | MIN | 25/37 | 284 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 19.4 |
| 10 | WAS | 25/33 | 320 | 3 | 0 | 0 | 0 | 87% | 24.8 |
| 11 | PHI | 14/37 | 255 | 1 | 1 | -1 | 0 | 100% | 13.1 |
| 12 | NYG | 28/42 | 279 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100% | 18.2 |
| 13 | GB | 20/26 | 256 | 2 | 0 | 24 | 0 | 100% | 20.6 |
| 14 | DAL | 25/34 | 309 | 1 | 0 | -2 | 0 | 100% | 16.2 |
| 15 | LAR | 25/41 | 338 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 25.5 |
| 16 | PIT | 34/54 | 364 | 3 | 0 | -1 | 0 | 100% | 26.5 |
| 17 | MIN | 18/29 | 197 | 1 | 2 | 2 | 0 | 100% | 4.1 |
| 18 | CHI | 27/42 | 331 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 16.2 |
| 390/539 |
| 4,629 |
| 37 |
| 12 |
| 56 |
| 0 |
| 336.5 |
| 19.8 |
| 2023 | 17 | 407/605 | 4,575 | 30 | 12 | 21 | 2 | 301.1 | 17.7 |
|---|
| 2022 | 17 | 382/587 | 4,438 | 29 | 7 | 73 | 0 | 290.3 | 17.1 |
|---|
| 2021 | 14 | 332/494 | 3,245 | 19 | 8 | 87 | 0 | 193.5 | 13.8 |
|---|
| 2020 | 15 | 370/552 | 3,952 | 20 | 13 | 99 | 4 | 246.0 | 16.4 |
|---|